2010年1月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物(終値) | 桃太郎 |
| 1月29日 | 10160 | +10 |
| 1月28日 | 10420 | +35 |
| 1月27日 | 10270 | -55 |
| 1月26日 | 10340 | ±0 |
| 1月25日 | 10510 | +30 |
| 1月22日 | 10590 | +65 |
| 1月21日 | 10840 | -25 |
| 1月20日 | 10710 | +80 |
| 1月19日 | 10760 | +40 |
| 1月18日 | 10840 | +50 |
| 1月15日 | 10970 | -20 |
| 1月14日 | 10890 | -45 |
| 1月13日 | 10720 | +20 |
| 1月12日 | 10890 | +55 |
| 1月8日 | 10810 | +35 |
| 1月7日 | 10700 | +100 |
| 1月6日 | 10710 | -30 |
| 1月5日 | 10690 | +130 |
| 1月4日 | 10640 | +55 |







