2010年2月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物(終値) | 桃太郎 |
| 2月26日 | 10100 | -20 |
| 2月25日 | 10100 | -5 |
| 2月24日 | 10200 | ±0 |
| 2月23日 | 10350 | -20 |
| 2月22日 | 10370 | -20 |
| 2月19日 | 10140 | -10 |
| 2月18日 | 10330 | ±0 |
| 2月17日 | 10290 | -90 |
| 2月16日 | 10020 | +20 |
| 2月15日 | 10010 | -15 |
| 2月12日 | 10100 | ±0 |
| 2月10日 | 9990 | +30 |
| 2月9日 | 9940 | 休み |
| 2月8日 | 9960 | -10 |
| 2月5日 | 10060 | -15 |
| 2月4日 | 10350 | +40 |
| 2月3日 | 10420 | +65 |
| 2月2日 | 10370 | +30 |
| 2月1日 | 10190 | -20 |







