2010年4月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物(終値) | 桃太郎 |
| 4月30日 | 11050 | -15 |
| 4月28日 | 10940 | +20 |
| 4月27日 | 11210 | -65 |
| 4月26日 | 11160 | -50 |
| 4月23日 | 10950 | +30 |
| 4月22日 | 10950 | -80 |
| 4月21日 | 11100 | -140 |
| 4月20日 | 10900 | +75 |
| 4月19日 | 10910 | +245 |
| 4月16日 | 11090 | +75 |
| 4月15日 | 11270 | +25 |
| 4月14日 | 11210 | +45 |
| 4月13日 | 11150 | +15 |
| 4月12日 | 11260 | +20 |
| 4月9日 | 11210 | ±0 |
| 4月8日 | 11170 | +5 |
| 4月7日 | 11290 | +10 |
| 4月6日 | 11280 | +50 |
| 4月5日 | 11360 | ±0 |
| 4月2日 | 11310 | -5 |
| 4月1日 | 11230 | ±0 |







