2010年9月日経225先物mini実績 短期売買
過去の実績一覧
2010年9月損益幅計
桃太郎 +440円幅
含み益 +0円幅
※桃太郎の売買はワンショット5枚が基本です。時には10枚売買入れたりします。釣り人はワンショット10枚です。
2010年9月損益幅計
桃太郎 +440円幅
含み益 +0円幅
※桃太郎の売買はワンショット5枚が基本です。時には10枚売買入れたりします。釣り人はワンショット10枚です。
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 9月30日 | 9360 | -60 |
| 9月29日 | 9560 | -15 |
| 9月28日 | 9490 | -90 |
| 9月27日 | 9540 | +45 |
| 9月24日 | 9400 | +90 |
| 9月22日 | 9520 | -20 |
| 9月21日 | 9530 | -40 |
| 9月17日 | 9570 | -95 |
| 9月16日 | 9430 | -35 |
| 9月15日 | 9470 | -40 |
| 9月14日 | 9250 | -35 |
| 9月13日 | 9260 | -205 |
| 9月10日 | 9180 | -70 |
| 9月9日 | 9090 | +305 |
| 9月8日 | 9010 | +325 |
| 9月7日 | 9220 | -55 |
| 9月6日 | 9290 | +235 |
| 9月3日 | 9100 | -90 |
| 9月2日 | 9040 | +150 |
| 9月1日 | 8930 | +140 |







