2010年10月日経225先物mini実績 短期売買
過去の実績一覧
2010年10月損益幅計
桃太郎 +70円幅
含み益 +0円幅
※桃太郎の売買はワンショット5枚が基本です。時には10枚売買入れたりします。釣り人はワンショット10枚です。
2010年10月損益幅計
桃太郎 +70円幅
含み益 +0円幅
※桃太郎の売買はワンショット5枚が基本です。時には10枚売買入れたりします。釣り人はワンショット10枚です。
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 10月29日 | 9190 | +45 |
| 10月28日 | 9370 | +30 |
| 10月27日 | 9410 | +100 |
| 10月26日 | 9360 | +10 |
| 10月22日 | 9420 | -10 |
| 10月21日 | 9370 | -220 |
| 10月20日 | 9380 | -70 |
| 10月19日 | 9530 | +55 |
| 10月18日 | 9490 | +10 |
| 10月15日 | 9520 | -35 |
| 10月14日 | 9570 | -160 |
| 10月13日 | 9410 | +130 |
| 10月12日 | 9400 | -50 |
| 10月08日 | 9580 | +15 |
| 10月07日 | 9690 | -165 |
| 10月06日 | 9700 | +105 |
| 10月05日 | 9520 | +180 |
| 10月04日 | 9350 | +100 |
| 10月01日 | 9390 | +0 |







