2011年01月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 01月31日 | 10230 | +25 |
| 01月28日 | 10370 | -40 |
| 01月27日 | 10480 | +30 |
| 01月26日 | 10420 | -55 |
| 01月25日 | 10470 | +80 |
| 01月24日 | 10340 | -20 |
| 01月21日 | 10280 | -70 |
| 01月20日 | 10440 | +70 |
| 01月19日 | 10570 | +0 |
| 01月18日 | 10520 | -35 |
| 01月17日 | 10500 | +75 |
| 01月14日 | 10500 | +30 |
| 01月13日 | 10560 | -25 |
| 01月12日 | 10520 | -5 |
| 01月11日 | 10510 | +20 |
| 01月07日 | 10550 | -35 |
| 01月06日 | 10510 | -15 |
| 01月05日 | 10380 | +0 |
| 01月04日 | 10380 | -30 |







