2011年02月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 02月28日 | 10630 | ±0 |
| 02月24日 | 10470 | -40 |
| 02月23日 | 10570 | -355 |
| 02月22日 | 10660 | -60 |
| 02月21日 | 10870 | -50 |
| 02月18日 | 10850 | +0 |
| 02月17日 | 10840 | +0 |
| 02月16日 | 10800 | +0 |
| 02月15日 | 10740 | +35 |
| 02月14日 | 10730 | +15 |
| 02月10日 | 10620 | +0 |
| 02月09日 | 10620 | -110 |
| 02月08日 | 10630 | +0 |
| 02月07日 | 10590 | +5 |
| 02月04日 | 10530 | -45 |
| 02月03日 | 10440 | +0 |
| 02月02日 | 10460 | +145 |
| 02月01日 | 10270 | +75 |







