2011年03月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 03月31日 | 9710 | -75 |
| 03月30日 | 9710 | +190 |
| 03月29日 | 9480 | +60 |
| 03月28日 | 9405 | - |
| 03月25日 | 9450 | - |
| 03月24日 | 9355 | - |
| 03月23日 | 9380 | - |
| 03月22日 | 9530 | -35 |
| 03月18日 | 9130 | - |
| 03月17日 | 8930 | -500 |
| 03月16日 | 9000 | +0 |
| 03月15日 | 8640 | -445 |
| 03月14日 | 9460 | +0 |
| 03月11日 | 10170 | +110 |
| 03月10日 | 10370 | -90 |
| 03月09日 | 10600 | +180 |
| 03月08日 | 10520 | +0 |
| 03月07日 | 10530 | +195 |
| 03月04日 | 10700 | -80 |
| 03月03日 | 10590 | +155 |
| 03月02日 | 10490 | +0 |
| 03月01日 | 10750 | +15 |







