2011年04月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 4月28日 | 9865 | -20 |
| 4月27日 | 9710 | -15 |
| 4月26日 | 9550 | +45 |
| 4月25日 | 9670 | +75 |
| 4月22日 | 9680 | - |
| 4月21日 | 9675 | - |
| 4月20日 | 9610 | - |
| 4月19日 | 9440 | -330 |
| 4月18日 | 9560 | - |
| 4月15日 | 9560 | - |
| 4月14日 | 9650 | -210 |
| 4月13日 | 9645 | - |
| 4月12日 | 9560 | - |
| 4月11日 | 9720 | - |
| 4月8日 | 9770 | +105 |
| 4月7日 | 9595 | +5 |
| 4月6日 | 9610 | +30 |
| 4月5日 | 9630 | +120 |
| 4月4日 | 9715 | - |
| 4月1日 | 9700 | +20 |







