2011年07月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 7月29日 | 9830 | +150 |
| 7月28日 | 9900 | +20 |
| 7月27日 | 10040 | +90 |
| 7月26日 | 10110 | +40 |
| 7月25日 | 10050 | +30 |
| 7月22日 | 10140 | +5 |
| 7月21日 | 10010 | +45 |
| 7月20日 | 10020 | -5 |
| 7月19日 | 9890 | +30 |
| 7月15日 | 9970 | -60 |
| 7月14日 | 9930 | +15 |
| 7月13日 | 9950 | +5 |
| 7月12日 | 9920 | +205 |
| 7月11日 | 10080 | +65 |
| 7月8日 | 10160 | -25 |
| 7月7日 | 10080 | +10 |
| 7月6日 | 10080 | -35 |
| 7月5日 | 9960 | +10 |
| 7月4日 | 9960 | +0 |
| 7月1日 | 9850 | +5 |







