2011年09月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 9月30日 | 8680 | -30 |
| 9月29日 | 8710 | - |
| 9月28日 | 8640 | +20 |
| 9月27日 | 8580 | - |
| 9月26日 | 8290 | +15 |
| 9月22日 | 8490 | -25 |
| 9月21日 | 8680 | +50 |
| 9月20日 | 8650 | +70 |
| 9月16日 | 8790 | +20 |
| 9月15日 | 8600 | +25 |
| 9月14日 | 8460 | +30 |
| 9月13日 | 8570 | +15 |
| 9月12日 | 8480 | - |
| 9月9日 | 8650 | +60 |
| 9月8日 | 8790 | +430 |
| 9月7日 | 8780 | +5 |
| 9月6日 | 8610 | - |
| 9月5日 | 8770 | -25 |
| 9月2日 | 8940 | -10 |
| 9月1日 | 9060 | -50 |







