2011年10月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 10月31日 | 8960 | +40 |
| 10月28日 | 9050 | -30 |
| 10月27日 | 8920 | +40 |
| 10月26日 | 8730 | +35 |
| 10月25日 | 8770 | - |
| 10月24日 | 8840 | - |
| 10月21日 | 8680 | +20 |
| 10月20日 | 8670 | +40 |
| 10月19日 | 8790 | +115 |
| 10月18日 | 8750 | +20 |
| 10月17日 | 8900 | - |
| 10月14日 | 8770 | +265 |
| 10月13日 | 8800 | +5 |
| 10月12日 | 8740 | +50 |
| 10月11日 | 8770 | +60 |
| 10月07日 | 8590 | - |
| 10月06日 | 8530 | -80 |
| 10月05日 | 8380 | +125 |
| 10月04日 | 8450 | - |
| 10月03日 | 8530 | -80 |







