2012年01月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
| 1月31日 | 8810 | - |
| 1月30日 | 8800 | -20 |
| 1月27日 | 8830 | +25 |
| 1月26日 | 8850 | +10 |
| 1月25日 | 8870 | +70 |
| 1月24日 | 8790 | -30 |
| 1月23日 | 8770 | -25 |
| 1月20日 | 8750 | +30 |
| 1月19日 | 8650 | +15 |
| 1月18日 | 8550 | +15 |
| 1月17日 | 8470 | +55 |
| 1月16日 | 8380 | -15 |
| 1月13日 | 8500 | +135 |
| 1月12日 | 8380 | -10 |
| 1月11日 | 8430 | +45 |
| 1月10日 | 8420 | +20 |
| 1月6日 | 8390 | +15 |
| 1月5日 | 8500 | +5 |
| 1月4日 | 8530 | +0 |







