2012年02月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 2月29日 | 9710 | - | |
| 2月28日 | 9760 | -15 | |
| 2月27日 | 9620 | - | |
| 2月24日 | 9640 | - | |
| 2月23日 | 9570 | - | |
| 2月22日 | 9570 | -50 | |
| 2月21日 | 9490 | - | |
| 2月20日 | 9470 | - | |
| 2月17日 | 9400 | - | |
| 2月16日 | 9230 | -40 | |
| 2月15日 | 9270 | - | |
| 2月14日 | 9060 | +210 | |
| 2月13日 | 9000 | - | |
| 2月10日 | 8970 | - | |
| 2月9日 | 9010 | +40 | |
| 2月8日 | 8990 | - | |
| 2月7日 | 8900 | +25 | |
| 2月6日 | 8900 | +25 | |
| 2月3日 | 8840 | - | |
| 2月2日 | 8870 | -80 | |
| 2月1日 | 8790 | - |








