2013年02月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 02月28日 | 11500 | -10 | - |
| 02月27日 | 11260 | -35 | - |
| 02月26日 | 11410 | -45 | - |
| 02月25日 | 11650 | +240 | - |
| 02月22日 | 11410 | -90 | - |
| 02月21日 | 11320 | +10 | - |
| 02月20日 | 11440 | +195 | - |
| 02月19日 | 11370 | -45 | - |
| 02月18日 | 11410 | -110 | - |
| 02月15日 | 11170 | -15 | - |
| 02月14日 | 11330 | -80 | - |
| 02月13日 | 11260 | +100 | - |
| 02月12日 | 11370 | +75 | - |
| 02月08日 | 11170 | -30 | - |
| 02月07日 | 11390 | -200 | - |
| 02月06日 | 11430 | +315 | - |
| 02月05日 | 11080 | -155 | - |
| 02月04日 | 11270 | +30 | - |
| 02月01日 | 11170 | +110 | - |








