2013年09月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 9月30日 | 14490 | +275 | - |
| 9月27日 | 14740 | -130 | - |
| 9月26日 | 14830 | +140 | - |
| 9月25日 | 14560 | -105 | - |
| 9月24日 | 14680 | +5 | - |
| 9月20日 | 14680 | なし | - |
| 9月19日 | 14680 | -275 | - |
| 9月18日 | 14430 | +5 | - |
| 9月17日 | 14280 | -200 | - |
| 9月13日 | 14320 | +85 | - |
| 9月12日 | 14330 | +25 | - |
| 9月11日 | 14440 | -530 | - |
| 9月10日 | 14400 | -175 | - |
| 9月9日 | 14220 | +30 | - |
| 9月6日 | 13850 | -110 | - |
| 9月5日 | 14000 | +155 | - |
| 9月4日 | 14100 | +30 | - |
| 9月3日 | 13990 | +55 | - |
| 9月2日 | 13570 | +55 | - |








