2013年11月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 11月29日 | 15740 | +175 | - |
| 11月28日 | 15700 | -70 | - |
| 11月27日 | 15480 | +80 | - |
| 11月26日 | 15520 | -30 | - |
| 11月25日 | 15610 | -115 | - |
| 11月22日 | 15430 | -85 | - |
| 11月21日 | 15420 | -65 | - |
| 11月20日 | 15100 | +70 | - |
| 11月19日 | 15150 | +5 | - |
| 11月18日 | 15180 | -85 | - |
| 11月15日 | 15170 | -140 | - |
| 11月14日 | 14820 | -185 | - |
| 11月13日 | 14600 | -135 | - |
| 11月12日 | 14550 | -270 | - |
| 11月11日 | 14280 | +110 | - |
| 11月8日 | 14090 | +60 | - |
| 11月7日 | 14250 | +160 | - |
| 11月6日 | 14350 | +90 | - |
| 11月5日 | 14200 | +25 | - |
| 11月1日 | 14190 | +110 | - |








