2014年01月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 1月31日 | 14850 | +275 | - |
| 1月30日 | 14990 | -160 | - |
| 1月29日 | 15380 | +725 | - |
| 1月28日 | 15000 | -50 | - |
| 1月27日 | 14940 | +805 | - |
| 1月24日 | 15440 | +335 | - |
| 1月23日 | 15700 | +80 | - |
| 1月22日 | 15830 | +170 | - |
| 1月21日 | 15790 | -25 | - |
| 1月20日 | 15670 | +265 | - |
| 1月17日 | 15750 | +50 | - |
| 1月16日 | 15720 | +40 | - |
| 1月15日 | 15780 | +115 | - |
| 1月14日 | 15420 | +465 | - |
| 1月10日 | 15920 | -55 | - |
| 1月9日 | 15910 | -100 | - |
| 1月8日 | 16110 | -100 | - |
| 1月7日 | 15780 | +20 | - |
| 1月6日 | 15900 | -150 | - |








