2014年04月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 4月30日 | 14220 | +55 | - |
| 4月28日 | 14310 | -10 | - |
| 4月25日 | 14460 | +330 | +27 |
| 4月24日 | 14420 | +20 | - |
| 4月23日 | 14550 | -130 | - |
| 4月22日 | 14350 | +145 | - |
| 4月21日 | 14530 | - | - |
| 4月18日 | 14520 | -45 | - |
| 4月17日 | 14380 | -265 | - |
| 4月16日 | 14420 | -375 | - |
| 4月15日 | 14030 | +25 | - |
| 4月14日 | 13950 | +55 | - |
| 4月11日 | 14060 | +400 | -30 |
| 4月10日 | 14290 | +130 | -30 |
| 4月9日 | 14380 | +230 | -20 |
| 4月8日 | 14590 | +345 | - |
| 4月7日 | 14810 | +405 | +57 |
| 4月4日 | 15080 | +30 | - |
| 4月3日 | 15080 | -305 | -35 |
| 4月2日 | 14970 | +160 | - |
| 4月1日 | 14760 | +255 | +195 |








