2014年10月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 10月31日 | 16490 | +1055 | +82 |
| 10月30日 | 15670 | +10 | - |
| 10月29日 | 15570 | +90 | - |
| 10月28日 | 15330 | -50 | - |
| 10月27日 | 15400 | +10 | +35 |
| 10月24日 | 15330 | +505 | +65 |
| 10月23日 | 15140 | -40 | - |
| 10月22日 | 15160 | +350 | - |
| 10月21日 | 14780 | +265 | -30 |
| 10月20日 | 15120 | +180 | +65 |
| 10月17日 | 14530 | -50 | - |
| 10月16日 | 14720 | +45 | -60 |
| 10月15日 | 15070 | -175 | - |
| 10月14日 | 14900 | -145 | -38 |
| 10月10日 | 15340 | +285 | - |
| 10月9日 | 15500 | +100 | - |
| 10月8日 | 15620 | +315 | +55 |
| 10月7日 | 15820 | -30 | - |
| 10月6日 | 15940 | -115 | +112 |
| 10月3日 | 15760 | -160 | - |
| 10月2日 | 15710 | -145 | - |
| 10月1日 | 16110 | +35 | - |








