2015年2月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎 (前日のイブニング含む) |
FX (PIPS) |
| 2月27日 | 18820 | +120 | - |
| 2月26日 | 18800 | +5 | - |
| 2月25日 | 18630 | +45 | -66 |
| 2月24日 | 18620 | +55 | - |
| 2月23日 | 18460 | ±0 | - |
| 2月20日 | 18360 | -50 | - |
| 2月19日 | 18260 | -35 | - |
| 2月18日 | 18180 | -115 | -50 |
| 2月17日 | 18000 | +40 | - |
| 2月16日 | 17990 | -90 | - |
| 2月13日 | 17960 | +30 | +110 |
| 2月12日 | 17870 | - | - |
| 2月10日 | 17640 | +10 | - |
| 2月9日 | 17690 | +70 | -375 |
| 2月6日 | 17660 | -265 | - |
| 2月5日 | 17480 | +55 | - |
| 2月4日 | 17660 | ±0 | -7 |
| 2月3日 | 17330 | +325 | +57 |
| 2月2日 | 17530 | -70 | +96 |








