2015年11月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 11月30日 | 19750 | +95 | +4万7500円 | - |
| 11月27日 | 19860 | ±0 | ±0 | - |
| 11月26日 | 19940 | - | - | - |
| 11月25日 | 19850 | -95 | -4万7500円 | - |
| 11月24日 | 19960 | -140 | -7万円 | - |
| 11月20日 | 19890 | -15 | -7500円 | - |
| 11月19日 | 19880 | -125 | -6万2500円 | - |
| 11月18日 | 19690 | +40 | +2万円 | - |
| 11月17日 | 19680 | -205 | -10万2500円 | - |
| 11月16日 | 19410 | +105 | +5万2500円 | - |
| 11月13日 | 19630 | +130 | +6万5000円 | - |
| 11月12日 | 19680 | +95 | +4万7500円 | - |
| 11月11日 | 19740 | - | - | - |
| 11月10日 | 19700 | -65 | -3万2500円 | - |
| 11月9日 | 19620 | -175 | -8万7500円 | - |
| 11月6日 | 19260 | ±0 | ±0円 | - |
| 11月5日 | 19140 | -5 | -2500円 | - |
| 11月4日 | 18900 | +15 | +7500円 | - |
| 11月2日 | 18740 | +75 | +3万7500円 | - |








