2015年12月日経225先物mini実績 短期売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 12月30日 | 19000 | +75円 | +3万7500円 | - |
| 12月29日 | 18980 | -25円 | -1万2500円 | - |
| 12月28日 | 18900 | -110円 | -5万5000円 | - |
| 12月25日 | 18720 | -130円 | -6万5000円 | - |
| 12月24日 | 18810 | +465円 | +23万2500円 | - |
| 12月22日 | 18870 | - | - | - |
| 12月21日 | 18840 | +225 | +11万2500円 | - |
| 12月18日 | 18950 | -90 | -4万5000円 | - |
| 12月17日 | 19340 | -65 | -3万2500円 | - |
| 12月16日 | 19090 | +250 | +12万5000円 | - |
| 12月15日 | 18550 | -145 | -7万2500円 | - |
| 12月14日 | 18840 | +90 | +4万5000円 | - |
| 12月11日 | 19210 | - | - | - |
| 12月10日 | 19020 | -80 | -4万円 | - |
| 12月9日 | 19300 | -130 | -6万5000円 | - |
| 12月8日 | 19490 | +220 | +11万円 | - |
| 12月7日 | 19750 | +560 | +28万円 | - |
| 12月4日 | 19460 | +95 | +4万7500円 | - |
| 12月3日 | 19940 | -40 | -2万円 | - |
| 12月2日 | 19950 | -65 | -3万2500円 | - |
| 12月1日 | 20020 | -80 | -4万円 | - |








