2017年10月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 10月31日 | 22,210 | -5 | -2500円 | - |
| 10月30日 | 22,020 | 決済なし | - | - |
| 10月27日 | 22,050 | -235 | -11万7500円 | - |
| 10月26日 | 21,770 | 決済なし | - | - |
| 10月25日 | 21,760 | -60 | -3万円 | - |
| 10月24日 | 21,810 | -70 | -3万5000円 | - |
| 10月23日 | 21,740 | -90 | -4万5000円 | - |
| 10月20日 | 21,450 | -60 | -3万円 | - |
| 10月19日 | 21,470 | 決済なし | - | - |
| 10月18日 | 21,350 | -20 | -1万円 | - |
| 10月17日 | 21,350 | -35 | -1万7500円 | - |
| 10月16日 | 21,270 | -80 | -4万円 | - |
| 10月13日 | 21,160 | -20 | -1万円 | - |
| 10月12日 | 20,950 | -60 | -3万円 | - |
| 10月11日 | 20,870 | -35 | -1万7500円 | - |
| 10月10日 | 20,830 | -15 | -7500円 | - |
| 10月6日 | 20,710 | -20 | -1万円 | - |
| 10月5日 | 20,640 | -10 | -5000円 | - |
| 10月4日 | 20,630 | -15 | -7500円 | - |
| 10月3日 | 20,600 | -15 | -7500円 | - |
| 10月2日 | 20,410 | 決済なし | - | - |








