2017年11月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 11月30日 | 22,760 | 決済なし | - | - |
| 11月29日 | 22,620 | -25 | -1万2500円 | - |
| 11月28日 | 22,500 | -130 | -6万5000円 | - |
| 11月27日 | 22,500 | -35 | -1万7500円 | +40 |
| 11月24日 | 22,580 | -105 | -5万2500円 | - |
| 11月22日 | 22,580 | +30 | +15000円 | - |
| 11月21日 | 22,450 | +335 | +16万7500円 | - |
| 11月20日 | 22,240 | 決済なし | - | - |
| 11月17日 | 22,450 | +30 | +1万5000円 | +44 |
| 11月16日 | 22,410 | +100 | +5万円 | - |
| 11月15日 | 22,040 | +160 | +8万円 | - |
| 11月14日 | 22,430 | +100 | +5万円 | - |
| 11月13日 | 22,280 | +115 | +5万7500円 | - |
| 11月10日 | 22,520 | -65 | -3万2500円 | - |
| 11月9日 | 22,900 | +155 | +7万7500円 | - |
| 11月8日 | 22,940 | -15 | -7500円 | - |
| 11月7日 | 22,990 | -120 | -6万円 | - |
| 11月6日 | 22,600 | -90 | -4万5000円 | - |
| 11月2日 | 22,480 | 決済なし | - | - |
| 11月1日 | 22,430 | -70 | -3万5000円 | - |








