2018年1月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 1月31日 | 23,090 | -5 | -2500円 | - |
| 1月30日 | 23,260 | -65 | -3万2500円 | - |
| 1月29日 | 23,610 | -60 | -3万円 | - |
| 1月26日 | 23,630 | -60 | -3万円 | - |
| 1月25日 | 23,660 | -80 | -4万円 | - |
| 1月24日 | 23,910 | 決済なし | - | +218 |
| 1月23日 | 24,120 | -10 | -5000円 | - |
| 1月22日 | 23,790 | -10 | -5000円 | - |
| 1月19日 | 23,800 | -35 | -1万7500円 | - |
| 1月18日 | 23,770 | -55 | -2万7500円 | +64 |
| 1月17日 | 23,820 | -155 | -7万7500円 | - |
| 1月16日 | 23,950 | +80 | +4万円 | - |
| 1月15日 | 23,720 | 決済なし | - | - |
| 1月12日 | 23,640 | +25 | +1万2500円 | - |
| 1月11日 | 23,650 | 決済なし | - | - |
| 1月10日 | 23,800 | -65 | -3万2500円 | - |
| 1月9日 | 23,860 | 決済なし | - | - |
| 1月5日 | 23,720 | -20 | -1万円 | - |
| 1月4日 | 23,410 | 決済なし | - | - |








