2018年8月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 8月31日 | 22,860 | -60 | -3万円 | - |
| 8月30日 | 22,870 | +140 | +7万円 | - |
| 8月29日 | 22,850 | ±0 | ±0円 | - |
| 8月28日 | 22,800 | -10 | -5000円 | - |
| 8月27日 | 22,770 | +160 | 8万円 | - |
| 8月24日 | 22,590 | -40 | -2万円 | - |
| 8月23日 | 22,410 | -50 | -2万5000円 | -66 |
| 8月22日 | 22,320 | +60 | +3万円 | - |
| 8月21日 | 22,220 | +90 | +4万5000円 | - |
| 8月20日 | 22,160 | ±0 | ±0円 | - |
| 8月17日 | 22,260 | +50 | +2万5000円 | - |
| 8月16日 | 22,160 | +20 | +1万円 | - |
| 8月15日 | 22,180 | -30 | -1万5000円 | - |
| 8月14日 | 22,320 | -190 | -9万5000円 | -33 |
| 8月13日 | 21,890 | +135 | +6万7500円 | - |
| 8月10日 | 22,300 | +180 | +9万円 | - |
| 8月9日 | 22,600 | +35 | +1万7500円 | - |
| 8月8日 | 22,630 | +10 | +5000円 | - |
| 8月7日 | 22,630 | +70 | +3万5000円 | - |
| 8月6日 | 22,490 | -100 | -5万円 | - |
| 8月3日 | 22,510 | +70 | +3万5000円 | - |
| 8月2日 | 22,510 | ±0 | ±0円 | - |
| 8月1日 | 22,780 | -70 | -3万5000円 | - |








