2018年10月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 10月31日 | 21,880 | -185 | -9万2500円 | - |
| 10月30日 | 21,480 | -190 | -9万5000円 | - |
| 10月29日 | 21,100 | +210 | +10万5000円 | - |
| 10月26日 | 21,230 | +60 | +3万円 | - |
| 10月25日 | 21,270 | +120 | +6万円 | - |
| 10月24日 | 22,030 | +145 | +7万2500円 | - |
| 10月23日 | 21,920 | ±0 | ±0円 | - |
| 10月22日 | 22,630 | +70 | 3万5000円 | - |
| 10月19日 | 22,530 | -105 | -5万2500円 | -78 |
| 10月18日 | 22,590 | +25 | +1万2500円 | - |
| 10月17日 | 22,890 | +240 | +12万円 | - |
| 10月16日 | 22,420 | -100 | -5万円 | -66 |
| 10月15日 | 22,190 | +35 | +1万7500円 | - |
| 10月12日 | 22,650 | -80 | -4万円 | - |
| 10月11日 | 22,580 | +435 | +21万7500円 | +135 |
| 10月10日 | 23,530 | -5 | -2500円 | +343 |
| 10月9日 | 23,470 | +60 | +3万円 | - |
| 10月5日 | 23,820 | +130 | +6万5000円 | +110 |
| 10月4日 | 23,920 | -85 | -4万2500円 | - |
| 10月3日 | 24,140 | -20 | -1万円 | - |
| 10月2日 | 24,280 | +80 | +4万円 | - |
| 10月1日 | 24,310 | -35 | -1万7500円 | - |








