2019年2月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 2月28日 | 21,390 | -50 | -2万5000円 | - |
| 2月27日 | 21,560 | -70 | -3万5000円 | - |
| 2月26日 | 21,480 | -20 | -1万円 | - |
| 2月25日 | 21,550 | -25 | -1万2500円 | - |
| 2月22日 | 21,400 | -35 | -1万7500円 | - |
| 2月21日 | 21,440 | -100 | -5万円 | - |
| 2月20日 | 21,420 | -65 | -3万2500円 | - |
| 2月19日 | 21,300 | 決済なし | - | - |
| 2月19日 | 21,300 | 決済なし | - | - |
| 2月18日 | 21,300 | -20 | -1万円 | - |
| 2月15日 | 20,900 | +40 | +2万円 | - |
| 2月14日 | 21,190 | 決済なし | - | - |
| 2月13日 | 21,160 | +25 | +1万2500円 | - |
| 2月12日 | 20,880 | -105 | -5万2500円 | - |
| 2月8日 | 20,290 | +185 | +9万2500円 | - |
| 2月7日 | 20,720 | +30 | +1万5000円 | - |
| 2月6日 | 20,870 | -120 | -6万円 | - |
| 2月5日 | 20,830 | -60 | -3万円 | - |
| 2月4日 | 20,850 | 決済なし | - | - |
| 2月1日 | 20,720 | -125 | -6万2500円 | - |








