2019年3月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 3月29日 | 21,190 | -95 | -4万7500円 | |
| 3月28日 | 21,060 | +160 | +8万円 | |
| 3月27日 | 21,380 | -165 | -8万2500円 | |
| 3月26日 | 21,150 | +25 | +1万2500円 | |
| 3月25日 | 20,740 | +490 | +24万5000円 | |
| 3月22日 | 21,340 | -65 | -3万2500円 | |
| 3月20日 | 21,430 | -50 | -2万5000円 | |
| 3月19日 | 21,370 | +60 | +3万円 | |
| 3月18日 | 21,410 | -50 | -2万5000円 | |
| 3月15日 | 21,240 | -50 | -2万5000円 | |
| 3月14日 | 21,120 | -110 | -5万5000円 | |
| 3月13日 | 21,050 | +130 | +6万5000円 | |
| 3月12日 | 21,330 | -65 | -3万2500円 | |
| 3月11日 | 20,930 | -70 | -3万5000円 | -33 |
| 3月8日 | 20,770 | +170 | +8万5000円 | - |
| 3月7日 | 21,420 | +165 | +8万2500円 | - |
| 3月6日 | 21,590 | +55 | +2万7500円 | - |
| 3月5日 | 21,750 | -25 | -1万2500円 | - |
| 3月4日 | 21,820 | 決済なし | - | - |
| 3月1日 | 21,620 | -105 | -5万2500円 | - |








