2019年8月日経225先物mini実績 トレンド売買
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 8月30日 | 20,690 | +30 | +1万5000円 | - |
| 8月29日 | 20,460 | +45 | +2万2500円 | - |
| 8月28日 | 20,480 | 決済なし | - | - |
| 8月27日 | 20,420 | -90 | -4万5000円 | - |
| 8月26日 | 20,300 | -80 | -4万円 | - |
| 8月23日 | 20,720 | -50 | -2万5000円 | - |
| 8月22日 | 20,620 | -15 | -7500円 | - |
| 8月21日 | 20,570 | -60 | -3万円 | - |
| 8月20日 | 20,660 | +40 | +2万円 | - |
| 8月19日 | 20,580 | -45 | -2万2500円 | - |
| 8月16日 | 20,390 | -160 | -8万円 | - |
| 8月15日 | 20,380 | -50 | -2万5000円 | - |
| 8月14日 | 20,580 | -30 | -1万5000円 | - |
| 8月13日 | 20,350 | 決済なし | - | - |
| 8月9日 | 20,650 | -30 | -1万5000円 | - |
| 8月8日 | 20,560 | -75 | -3万7500円 | - |
| 8月7日 | 20,470 | +25 | +1万2500円 | - |
| 8月6日 | 20,530 | -80 | -4万円 | - |
| 8月5日 | 20,590 | -55 | -2万7500円 | - |
| 8月2日 | 21,010 | ±0 | ±0円 | - |
| 8月1日 | 21,500 | -90 | -4万5000円 | +35 |








