2020年5月日経225先物mini実績
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 10月30日 | 22,880 | +126円幅 | +6万3000円 | -- |
| 10月29日 | 23,320 | +50円幅 | +2万5000円 | -- |
| 10月28日 | 23,420 | +22円幅 | +1万1000円 | -- |
| 10月27日 | 23,490 | +20円幅 | +1万円 | -- |
| 10月26日 | 23,480 | 決済無し | -- | -- |
| 10月23日 | 23,490 | -120円幅 | -6万円 | -- |
| 10月22日 | 23,500 | 決済無し | -- | -- |
| 10月21日 | 23,650 | -16円幅 | -8000円 | -- |
| 10月20日 | 23,530 | +92円幅 | +4万6000円 | -- |
| 10月19日 | 23,660 | -66円幅 | -3万3000円 | -- |
| 10月16日 | 23,410 | +40円幅 | +2万円 | -- |
| 10月15日 | 23,500 | 決済無し | -- | -- |
| 10月14日 | 23,590 | 決済無し | -- | -- |
| 10月13日 | 23,590 | -14円幅 | -7000円 | -- |
| 10月12日 | 23,520 | +24円幅 | +1万2000円 | -- |
| 10月9日 | 23,570 | +26円幅 | +1万3000円 | -- |
| 10月8日 | 23,630 | +18円幅 | +9000円 | -- |
| 10月7日 | 23,410 | -24円幅 | -1万2000円 | -- |
| 10月6日 | 23,400 | -50円幅 | -2万5000円 | -- |
| 10月5日 | 23,280 | -102円幅 | -5万1000円 | -- |
| 10月2日 | 22,980 | +92円幅 | +4万6000円 | -- |








