2021年1月 日経225先物mini実績
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 1月29日 | 27,570 | +273円幅 | +13万6500円 | -- |
| 1月28日 | 28,640 | +436円幅 | +21万8000円 | -- |
| 1月27日 | 28,640 | +30円幅 | +1万5000円 | -- |
| 1月26日 | 28,530 | +62円幅 | +3万1000円 | -- |
| 1月22日 | 28,780 | -70円幅 | -3万5000円 | -- |
| 1月22日 | 28,630 | -48円幅 | -2万4000円 | -- |
| 1月21日 | 28,730 | +36円幅 | +1万8000円 | -- |
| 1月20日 | 28,490 | -84円幅 | -4万2000円 | -- |
| 1月19日 | 28,670 | +110円幅 | +5万5000円 | -- |
| 1月18日 | 28,190 | -20円幅 | -1万円 | -- |
| 1月15日 | 28,460 | +46円幅 | +2万3000円 | -- |
| 1月14日 | 28,810 | +12円幅 | +6000円 | -- |
| 1月13日 | 28,190 | -48円幅 | -2万4000円 | -- |
| 1月12日 | 28,190 | -20円幅 | -1万円 | -- |
| 1月8日 | 28,140 | -158円幅 | -7万9000円 | -- |
| 1月7日 | 27,440 | -2円幅 | -1000円 | +160pips |
| 1月6日 | 27,010 | +60円幅 | +3万円 | -- |
| 1月5日 | 27,070 | +12円幅 | +6000円 | -- |
| 1月4日 | 27,320 | -2円幅 | -1000円 | -- |








