2021年10月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 10月29日 | +96円幅 | +4万8000円 | +70pips |
| 10月28日 | +102円幅 | +5万1000円 | +124pips |
| 10月27日 | -166円幅 | -8万3000円 | -- |
| 10月26日 | -186円幅 | -9万3000円 | +7pips |
| 10月25日 | +324円幅 | +16万2000円 | +40pips |
| 10月22日 | +316円幅 | +15万8000円 | +131pips |
| 10月21日 | +250円幅 | +12万5000円 | -- |
| 10月20日 | +176円幅 | +8万8000円 | -- |
| 10月19日 | -120円幅 | -6万0000円 | -- |
| 10月18日 | +36円幅 | +1万8000円 | -- |
| 10月15日 | +459円幅 | +22万9500円 | -- |
| 10月14日 | +166円幅 | +8万5000円 | -- |
| 10月13日 | -278円幅 | -13万9000円 | -- |
| 10月12日 | -232円幅 | -11万6000円 | -- |
| 10月11日 | -178円幅 | -8万9000円 | -- |
| 10月8日 | +573円幅 | +28万6500円 | -- |
| 10月7日 | -324円幅 | -16万2000円 | -- |
| 10月6日 | +836円幅 | +41万8000円 | -- |
| 10月5日 | +802円幅 | +40万1000円 | -- |
| 10月4日 | +370円幅 | +18万5000円 | -- |
| 10月1日 | +582円幅 | +29万1000円 | -- |








