2021年12月 日経225先物mini実績
| 日 付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | F X (PIPS) |
|
| 値 幅 | 損 益 | ||
| 12月30日 | +104円幅 | +5万2000円 | -- |
| 12月29日 | +96円幅 | +4万8000円 | -- |
| 12月28日 | −247円幅 | -12万3500円 | -- |
| 12月27日 | +40円幅 | +2万円 | −430pips |
| 12月24日 | 決済無し | -- | -- |
| 12月23日 | -200円幅 | -10万円 | -- |
| 12月22日 | -150円幅 | -7万5000円 | -- |
| 12月21日 | -613円幅 | -30万6500円 | −138pips |
| 12月20日 | +544円幅 | +27万2000円 | -- |
| 12月17日 | +378円幅 | +18万9000円 | +198pips |
| 12月16日 | -140円幅 | -7万円 | -- |
| 12月15日 | +70円幅 | +3万5000円 | +120pips |
| 12月14日 | +52円幅 | +2万6000円 | -- |
| 12月13日 | -330円幅 | -16万5000円 | -- |
| 12月10日 | -190円幅 | -9万5000円 | -- |
| 12月9日 | -132円幅 | -6万6000円 | -- |
| 12月8日 | +170円幅 | +8万5000円 | -- |
| 12月7日 | -452円幅 | -22万6000円 | −50pips |
| 12月6日 | +726円幅 | +36万3000円 | -- |
| 12月3日 | -310円幅 | -15万5000円 | +212pips |
| 12月2日 | +94円幅 | +4万7000円 | +25pips |
| 12月1日 | +23円幅 | +1万1500円 | +15pips |








