2021年3月 日経225先物mini実績
| 日付 | 日経平均先物 (終値) |
桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | |||
| 3月31日 | 29,210 | +202円幅 | +10万1000円 | -- |
| 3月30日 | 29,480 | -160円幅 | -8万円 | -- |
| 3月29日 | 29,080 | -40円幅 | -2万円 | -- |
| 3月26日 | 29,100 | -243円幅 | -12万1500円 | -- |
| 3月25日 | 28,620 | -150円幅 | -7万5000円 | -- |
| 3月24日 | 28,190 | +604円幅 | +30万2000円 | -- |
| 3月23日 | 28,810 | +28円幅 | +1万4000円 | -- |
| 3月22日 | 28,930 | +122円幅 | +6万1000円 | -- |
| 3月19日 | 29,490 | -24円幅 | -1万2000円 | -- |
| 3月18日 | 30,060 | -104円幅 | -5万2000円 | -- |
| 3月17日 | 29,720 | -76円幅 | -3万8000円 | -- |
| 3月16日 | 29,530 | -104円幅 | -5万2000円 | -- |
| 3月15日 | 29,530 | -166円幅 | -8万3000円 | -- |
| 3月12日 | 29,590 | -30円幅 | -1万5000円 | -- |
| 3月11日 | 29,230 | -78円幅 | -3万9000円 | -- |
| 3月10日 | 28,980 | +100円幅 | +5万円 | -- |
| 3月9日 | 29,070 | +120円幅 | +6万円 | -- |
| 3月8日 | 28,760 | +116円幅 | +5万8000円 | -- |
| 3月5日 | 28,760 | -20円幅 | -1万円 | -- |
| 3月4日 | 28,980 | +82円幅 | +4万1000円 | -- |
| 3月3日 | 29,590 | +62円幅 | +3万1000円 | -- |
| 3月2日 | 29,490 | +70円幅 | +3万5000円 | -- |
| 3月1日 | 29,250 | -140円幅 | -7万円 | -- |








