2021年4月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 4月30日 | +132円幅 | +6万6000円 | -198pips |
| 4月28日 | -132円幅 | -6万6000円 | -- |
| 4月27日 | +12円幅 | 6000円 | -- |
| 4月26日 | -154円幅 | -7万7000円 | -- |
| 4月23日 | +268円幅 | +13万4000円 | -- |
| 4月22日 | -48円幅 | +2万4000円 | -- |
| 4月21日 | +104円幅 | +5万2000円 | -- |
| 4月20日 | +484円幅 | +24万2000円 | -- |
| 4月19日 | +76円幅 | +3万8000円 | -- |
| 4月16日 | 決済無し | ---- | -- |
| 4月15日 | 決済無し | ---- | -- |
| 4月14日 | -130円幅 | -6万5000円 | -- |
| 4月13日 | -170円幅 | -8万5000円 | -- |
| 4月12日 | +30円幅 | +1万5000円 | -- |
| 4月9日 | -412円幅 | -20万6000円 | -- |
| 4月8日 | 決済無し | -- | +150pips |
| 4月7日 | -36円幅 | -1万8000円 | +33pips |
| 4月6日 | -44円幅 | -2万2000円 | -- |
| 4月5日 | 決済無し | ---- | -- |
| 4月2日 | 決済無し | ---- | -- |
| 4月1日 | -78円幅 | -3万9000円 | -- |








