2021年9月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 9月30日 | -193円幅 | -9万6500円 | -- |
| 9月29日 | +548円幅 | +27万4000円 | -- |
| 9月28日 | +36円幅 | +1万8000円 | -- |
| 9月27日 | -162円幅 | -8万1000円 | -- |
| 9月24日 | -487円幅 | -24万3500円 | -- |
| 9月22日 | +352円幅 | +17万6000円 | -- |
| 9月21日 | +20円幅 | +1万円 | -- |
| 9月17日 | -200円幅 | -10万円 | -- |
| 9月16日 | -433円幅 | -21万6500円 | -- |
| 9月15日 | -233円幅 | -11万6500円 | -- |
| 9月14日 | +366円幅 | +18万3000円 | -- |
| 9月13日 | -152円幅 | -7万6000円 | -- |
| 9月10日 | +402円幅 | +20万1000円 | -- |
| 9月9日 | -468円幅 | -23万4000円 | -- |
| 9月8日 | -262円幅 | -13万1000円 | -- |
| 9月7日 | +744円幅 | +37万2000円 | -- |
| 9月6日 | +250円幅 | +12万5000円 | -- |
| 9月3日 | +824円幅 | +41万22000円 | -- |
| 9月2日 | -60円幅 | -3万円 | -- |
| 9月1日 | -350円幅 | -17万5000円 | −40pips |








