2022年1月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 1月31日 | +266円幅 | +13万3000円 | - - |
| 1月27日 | +124円幅 | +6万2000円 | - - |
| 1月26日 | -330円幅 | -16万5000円 | - - |
| 1月25日 | +102円幅 | +5万1000円 | - - |
| 1月24日 | +62円幅 | +3万1000円 | - - |
| 1月21日 | -168円幅 | -8万4000円 | - - |
| 1月20日 | +12円幅 | +6000円 | - - |
| 1月19日 | +702円幅 | +35万1000円 | - - |
| 1月18日 | -240円幅 | -12万円 | -500pips |
| 1月17日 | 決済無し | - - | - - |
| 1月14日 | +14円幅 | +7000円 | - - |
| 1月13日 | -50円幅 | -2万5000円 | - - |
| 1月12日 | -367円幅 | -18万3500円 | +151pips |
| 1月11日 | +162円幅 | +3万6000円 | - - |
| 1月7日 | +72円幅 | +8万1000円 | +327pips |
| 1月6日 | +442円幅 | +22万1000円 | - - |
| 1月5日 | 決済無し | - - | - - |
| 1月4日 | -156円幅 | -7万9000円 | - - |








