2022年2月 日経225先物mini実績
| 日 付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | F X (PIPS) |
|
| 値 幅 | 損 益 | ||
| 2月28日 | +259円幅 | +12万9500円幅 | -- |
| 2月25日 | +68円幅 | +3万4000円幅 | -- |
| 2月24日 | -293円幅 | -14万6500円幅 | +62pips |
| 2月22日 | +462円幅 | +23万1000円幅 | -- |
| 2月21日 | -54円幅 | -27000円幅 | -- |
| 2月18日 | +4円幅 | +2000円幅 | +86pips |
| 2月17日 | +24円幅 | +1万2000円幅 | +192pips |
| 2月16日 | -150円幅 | -7万5000円幅 | -- |
| 2月15日 | +380円幅 | +19万円幅 | -- |
| 2月14日 | +200円幅 | +10万円幅 | +82pips |
| 2月10日 | +4円幅 | +2000円幅 | +86pips |
| 2月9日 | +8円幅 | +4000円幅 | -- |
| 2月8日 | -100円幅 | -5万円幅 | -- |
| 2月7日 | -100円幅 | -5万円幅 | -- |
| 2月4日 | +78円幅 | +3万9000円幅 | -- |
| 2月3日 | 決済無し | -- | -- |
| 2月2日 | 決済無し | -- | -- |
| 2月1日 | -246円幅 | -12万3000円 | -- |








