2022年3月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 3月31日 | -200円幅 | -10万円 | -- |
| 3月30日 | -240円幅 | -12万円 | -- |
| 3月29日 | -265円幅 | -13万2500円 | -- |
| 3月28日 | -70円幅 | -3万5000円 | -- |
| 3月25日 | -67円幅 | -3万3500円 | -- |
| 3月24日 | +422円幅 | +21万1000円 | -- |
| 3月23日 | -336円幅 | -16万8000円 | -- |
| 3月22日 | 決済無し | -- | -- |
| 3月18日 | -225円幅 | -11万2500円 | -- |
| 3月17日 | +250円幅 | +12万5000円 | -- |
| 3月16日 | -180円幅 | -9万円 | -- |
| 3月15日 | 決済無し | -- | -- |
| 3月14日 | +195円幅 | +9万7500円 | -- |
| 3月11日 | +265円幅 | +13万2500円 | -- |
| 3月10日 | -590円幅 | -29万5000円 | -- |
| 3月9日 | 決済無し | -- | -- |
| 3月8日 | -890円幅 | -44万5000円 | -- |
| 3月7日 | -338円幅 | -16万9000円 | -- |
| 3月4日 | -16円幅 | -8000円 | -132pips |
| 3月3日 | -144円幅 | -7万2000円 | -- |
| 3月2日 | +332円幅 | +16万6000円 | -- |
| 3月1日 | +534円幅 | +26万7000円 | -- |








