2022年4月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 4月28日 | -386円幅 | -19万3000円 | -- |
| 4月27日 | -224円幅 | -11万2000円 | -- |
| 4月26日 | -58円幅 | -2万9000円 | -- |
| 4月25日 | +438円幅 | +21万9000円 | -- |
| 4月22日 | -378円幅 | -18万9000円 | -- |
| 4月21日 | +66円幅 | +3万3000円 | -- |
| 4月20日 | -60円幅 | -3万円 | -- |
| 4月19日 | -112円幅 | -5万6000円 | -99pips |
| 4月18日 | +76円幅 | +3万8000円 | -- |
| 4月15日 | -392円幅 | -19万6000円 | -- |
| 4月14日 | -186円幅 | -9万3000円 | -- |
| 4月13日 | -442円幅 | -22万1000円 | -- |
| 4月12日 | +358円幅 | +17万9000円 | -- |
| 4月11日 | +202円幅 | +10万1000円 | -- |
| 4月8日 | +92円幅 | +4万6000円 | -- |
| 4月7日 | +240円幅 | +12万円 | -- |
| 4月6日 | +48円幅 | +2万4000円 | -- |
| 4月5日 | -240円幅 | -12万円 | -- |
| 4月4日 | +90円幅 | +4万5000円 | -- |
| 4月1日 | +200円幅 | +10万円 | -- |








