2023年7月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 7月31日 | -1400円幅 | -70万円 | -- |
| 7月28日 | +240円幅 | +12万円 | +239pips |
| 7月27日 | -290円幅 | -14万5000円 | +295pips |
| 7月26日 | +140円幅 | +7万円 | +395pips |
| 7月25日 | +310円幅 | +15万5000円 | -- |
| 7月24日 | +100円幅 | +5万円 | -- |
| 7月21日 | -370円幅 | -18万5000円 | -- |
| 7月20日 | -950円幅 | -47万5000円 | -- |
| 7月19日 | -940円幅 | -47万円 | -- |
| 7月18日 | -270円幅 | -13万5000円 | -- |
| 7月14日 | +450円幅 | +22万5000円 | -- |
| 7月13日 | +100円幅 | +5万円 | -- |
| 7月12日 | -80円幅 | -4万円 | +420pips |
| 7月11日 | -70円幅 | -3万5000円 | -- |
| 7月10日 | +130円幅 | +6万5000円 | -- |
| 7月7日 | +120円幅 | +6万円 | -- |
| 7月5日 | +870円幅 | +43万5000円 | -- |
| 7月5日 | +440円幅 | +22万円 | -- |
| 7月4日 | +320円幅 | +16万円 | -- |
| 7月3日 | -530円幅 | -26万5000円 | -- |









