2023年12月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 12月29日 | +280円幅 | +14万円 | -- |
| 12月28日 | -20円幅 | -1万円 | -- |
| 12月27日 | +420円幅 | 21万円 | -- |
| 12月26日 | 決済無し | -- | -- |
| 12月25日 | 決済無し | -- | -- |
| 12月22日 | -150円幅 | -7万5000円 | -- |
| 12月21日 | +200円幅 | +10万円 | -- |
| 12月20日 | +190円幅 | +9万5000円 | -- |
| 12月19日 | -180円幅 | -9万円 | -- |
| 12月18日 | -110円幅 | -5万5000円 | -- |
| 12月15日 | +10円幅 | +5000円 | -- |
| 12月14日 | +180円幅 | +9万円 | -- |
| 12月13日 | -180円幅 | -9万円 | -- |
| 12月12日 | +300円幅 | +15万円 | -- |
| 12月11日 | +120円幅 | +6万円 | -- |
| 12月8日 | +1510円幅 | +75万5000円 | -- |
| 12月7日 | +70円幅 | +3万5000円 | -- |
| 12月6日 | -150円幅 | -7万5000円 | -- |
| 12月5日 | -1530円幅 | -76万5000円 | -- |
| 12月4日 | -140円幅 | -7万円 | -- |
| 12月1日 | +10円幅 | +5000円 | -- |









