2024年1月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 1月31日 | -90円幅 | -4万5000円 | -- |
| 1月30日 | -260円幅 | -13万円 | -- |
| 1月29日 | +130円幅 | +6万5000円 | -- |
| 1月26日 | -170円幅 | -8万5000円 | -- |
| 1月25日 | -650円幅 | -32万5000円 | -- |
| 1月24日 | -500円幅 | -25万円 | -- |
| 1月23日 | -1130円幅 | -56万5000円 | -- |
| 1月22日 | -170円幅 | -8万5000円 | -- |
| 1月19日 | -2300円幅 | -115万円 | -- |
| 1月18日 | -230円幅 | -11万5000円 | -- |
| 1月17日 | +1560円幅 | +78万円 | -- |
| 1月16日 | -460円幅 | -23万円 | -- |
| 1月15日 | +420円幅 | +21万円 | -- |
| 1月12日 | +1490円幅 | +74万5000円 | -- |
| 1月11日 | -970円幅 | -48万5000円 | -- |
| 1月10日 | +440円幅 | +22万円 | -- |
| 1月9日 | +120円幅 | +6万円 | -- |
| 1月5日 | +190円幅 | +9万5000円 | -- |
| 1月4日 | +465円幅 | +23万2500円 | -- |









