2024年3月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 3月29日 | -350円幅 | -17万5000円 | -- |
| 3月28日 | +100円幅 | 5万円 | -- |
| 3月27日 | +990円幅 | 49万5000円 | -- |
| 3月26日 | +110円幅 | +5万5000円 | -- |
| 3月25日 | -800円幅 | -40万円 | -- |
| 3月22日 | +660円幅 | +33万円 | -- |
| 3月21日 | -900円幅 | -45万7500円 | -- |
| 3月19日 | +715円幅 | +35万7500円 | -- |
| 3月18日 | +1380円幅 | +69万円 | -- |
| 3月15日 | -380円幅 | -19万円 | -- |
| 3月14日 | +320円幅 | +16万円 | -- |
| 3月13日 | +1250円幅 | +62万5000円 | -- |
| 3月12日 | −295円幅 | -14万7500円 | -- |
| 3月11日 | +1090円幅 | +54万5000円 | -- |
| 3月8日 | +280円幅 | +14万円 | -- |
| 3月7日 | +790円幅 | +39万5000円 | -- |
| 3月6日 | -90円幅 | -4万5000円 | -- |
| 3月5日 | +990円幅 | +49万5000円 | -- |
| 3月4日 | +240円幅 | +12万円 | -- |
| 3月1日 | +1420円幅 | +71万円 | -- |









