2024年4月 日経225先物mini実績
| 日付 | 桃太郎(前日のイブニング含む) | FX (PIPS) |
|
| 値幅 | 損益 | ||
| 4月30日 | -220円幅 | -11万円 | -- |
| 4月26日 | +1230円幅 | +61万5000円 | -- |
| 4月25日 | -810円幅 | -40万5000円 | -- |
| 4月24日 | -320円幅 | -16万円 | -- |
| 4月23日 | +1025円幅 | +51万2500円 | -- |
| 4月22日 | -190円幅 | -9万5000円 | -- |
| 4月19日 | +1120円幅 | +56万円 | -- |
| 4月18日 | +30円幅 | +1万5000円 | -- |
| 4月17日 | +460円幅 | +23万円 | -- |
| 4月16日 | -330円幅 | -16万5000円 | -- |
| 4月15日 | +230円幅 | +11万5000円 | -- |
| 4月12日 | +10円幅 | +5000円 | -- |
| 4月11日 | +365円幅 | +18万2500円 | -- |
| 4月10日 | -410円幅 | -20万5000円 | -- |
| 4月9日 | +210円幅 | +10万5000円 | -- |
| 4月8日 | -60円幅 | -3万円 | -- |
| 4月5日 | -80円幅 | -4万円 | -- |
| 4月4日 | -520円幅 | -26万円 | -- |
| 4月3日 | -350円幅 | -17万5000円 | -- |
| 4月2日 | -780円幅 | -39万円 | -- |
| 4月1日 | +260円幅 | +13万円 | -- |









