デイトレの月間別利益(手数料及び税は別)※前日のイブニング含む
|
2024年 合計+3990円幅 |
|---|
| 2024年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -50円幅 | 11日 | -10円幅 | 24日 | +35円幅 |
| 2日 | +135円幅 | 12日 | +30円幅 | 25日 | -47.5円幅 |
| 3日 | -60円幅 | 16日 | -20円幅 | 26日 | +80円幅 |
| 4日 | -45円幅 | 17日 | +120円幅 | ||
| 5日 | +112.5円幅 | 18日 | +280円幅 | ||
| 8日 | -120円幅 | 19日 | -30円幅 | ||
| 9日 | -215円幅 | 22日 | -30円幅 | ||
| 10日 | +17.5円幅 | 23日 | +95円幅 | ||
| +277.5円幅 | |||||
| 2024年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | -20円幅 | 13日 | -60円幅 | 25日 | +105円幅 |
| 4日 | +20円幅 | 14日 | -45円幅 | 26日 | -90円幅 |
| 5日 | +15円幅 | 17日 | +145円幅 | 27日 | +60円幅 |
| 6日 | +30円幅 | 18日 | +40円幅 | 28日 | +35円幅 |
| 7日 | +30円幅 | 19日 | -5円幅 | ||
| 10日 | -40円幅 | 20日 | +17.5円幅 | ||
| 11日 | +50円幅 | 21日 | +20円幅 | ||
| 12日 | +2.5円幅 | 24日 | -60円幅 | ||
| +250円幅 | |||||
| 2024年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +5円幅 | 15日 | +70円幅 | 27日 | -2.5円幅 |
| 2日 | -100円幅 | 16日 | +70円幅 | 28日 | +42.5円幅 |
| 7日 | +100円幅 | 17日 | -52.5円幅 | 29日 | -30円幅 |
| 8日 | +120円幅 | 20日 | +15円幅 | 30日 | +487.5円幅 |
| 9日 | -30円幅 | 21日 | +25円幅 | 31日 | -110円幅 |
| 10日 | +322.5円幅 | 22日 | +165円幅 | ||
| 13日 | +142.5円幅 | 23日 | -210円幅 | ||
| 14日 | -55円幅 | 24日 | -40円幅 | ||
| +935円幅 | |||||
| 2024年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -30円幅 | 11日 | -90円幅 | 23日 | -22.5円幅 |
| 2日 | -20円幅 | 12日 | -70円幅 | 24日 | -120円幅 |
| 3日 | +370円幅 | 15日 | -30円幅 | 25日 | +5円幅 |
| 4日 | +40円幅 | 16日 | ±0 | 26日 | +100円幅 |
| 5日 | -30円幅 | 17日 | -55円幅 | 30日 | +160円幅 |
| 8日 | +25円幅 | 18日 | +187.5円幅 | ||
| 9日 | -135円幅 | 19日 | +235円幅 | ||
| 10日 | -115円幅 | 22日 | +120円幅 | ||
| +525円幅 | |||||
| 2024年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -235円幅 | 13日 | -15円幅 | 26日 | +160円幅 |
| 4日 | +70円幅 | 14日 | +110円幅 | 27日 | +25円幅 |
| 5日 | +30円幅 | 15日 | -60円幅 | 28日 | 売買無し |
| 6日 | -50円幅 | 18日 | -90円幅 | 29日 | 売買無し |
| 7日 | +135円幅 | 19日 | -20円幅 | ||
| 8日 | +15円幅 | 21日 | +10円幅 | ||
| 11日 | 売買無し | 22日 | +235円幅 | ||
| 12日 | -40円幅 | 25日 | +55円幅 | ||
| +335円幅 | |||||
| 2024年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -10円幅 | 14日 | +155円幅 | 27日 | -90円幅 |
| 2日 | +140円幅 | 15日 | +105円幅 | 28日 | -15円幅 |
| 5日 | +65円幅 | 16日 | +460円幅 | 29日 | +40円幅 |
| 6日 | ±0 | 19日 | -35円幅 | ||
| 7日 | +95円幅 | 20日 | +35円幅 | ||
| 8日 | +35円幅 | 21日 | +180円幅 | ||
| 9日 | +50円幅 | 22日 | -135円幅 | ||
| 13日 | -217.5円幅 | 26日 | +105円幅 | ||
| +962.5円幅 | |||||
| 2024年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | +130円幅 | 17日 | -65円幅 | 29日 | -100円幅 |
| 5日 | +15円幅 | 18日 | -60円幅 | 30日 | -70円幅 |
| 9日 | +30円幅 | 19日 | +125円幅 | 31日 | +80円幅 |
| 10日 | -185円幅 | 22日 | +35円幅 | ||
| 11日 | -100円幅 | 23日 | +540円幅 | ||
| 12日 | +60円幅 | 24日 | +335円幅 | ||
| 15日 | -65円幅 | 25日 | -50円幅 | ||
| 16日 | +120円幅 | 26日 | -70円幅 | ||
| +705円幅 | |||||
|
2023年 合計+4809円幅 |
|---|
| 2023年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -110円幅 | 13日 | -7.5円幅 | 25日 | -50円幅 |
| 4日 | +65円幅 | 14日 | +25円幅 | 26日 | 売買無し |
| 5日 | +75円幅 | 15日 | -85円幅 | 27日 | -70円幅 |
| 6日 | -120円幅 | 18日 | -10円幅 | 28日 | +20円幅 |
| 7日 | +15円幅 | 19日 | +5円幅 | 29日 | -30円幅 |
| 8日 | +105円幅 | 20日 | -20円幅 | ||
| 11日 | -10円幅 | 21日 | -110円幅 | ||
| 12日 | -90円幅 | 22日 | 売買無し | ||
| -402.5円幅 | |||||
| 2023年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +115円幅 | 14日 | +80円幅 | 27日 | -100円幅 |
| 2日 | +35円幅 | 15日 | +70円幅 | 28日 | +65円幅 |
| 6日 | -100円幅 | 16日 | +130円幅 | 29日 | +70円幅 |
| 7日 | +160円幅 | 17日 | -20円幅 | 30日 | +30円幅 |
| 8日 | +290円幅 | 20日 | +200円幅 | ||
| 9日 | -135円幅 | 21日 | +180円幅 | ||
| 10日 | 売買無し | 22日 | +10円幅 | ||
| 13日 | +355円幅 | 24日 | +130円幅 | ||
| +1565円幅 | |||||
| 2023年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | +50円幅 | 13日 | +100円幅 | 25日 | +225円幅 |
| 3日 | -130円幅 | 16日 | -25円幅 | 26日 | -25円幅 |
| 4日 | -90円幅 | 17日 | +125円幅 | 27日 | -65円幅 |
| 5日 | -30円幅 | 18日 | +45円幅 | 30日 | -45円幅 |
| 6日 | -87.5円幅 | 19日 | +16.5円幅 | 31日 | -40円幅 |
| 10日 | +5円幅 | 20日 | +25円幅 | ||
| 11日 | -10円幅 | 23日 | -145円幅 | ||
| 12日 | -125円幅 | 24日 | +270円幅 | ||
| +44円幅 | |||||
| 2023年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -10円幅 | 13日 | -15円幅 | 26日 | +50円幅 |
| 4日 | -45円幅 | 14日 | -65円幅 | 27日 | -40円幅 |
| 5日 | -140円幅 | 15日 | -87.5円幅 | 28日 | +25円幅 |
| 6日 | -25円幅 | 19日 | 持ち越し | 29日 | -15円幅 |
| 7日 | +230円幅 | 20日 | +12.5円幅 | ||
| 8日 | +205円幅 | 21日 | +77.5円幅 | ||
| 11日 | +25円幅 | 22日 | +83円幅 | ||
| 12日 | +60円幅 | 25日 | -65円幅 | ||
| +260.5円幅 | |||||
| 2023年8月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -145円幅 | 14日 | ±0 | 24日 | -15円幅 |
| 2日 | +70円幅 | 15日 | -40円幅 | 25日 | -30円幅 |
| 3日 | -15円幅 | 16日 | -30円幅 | 28日 | +35円幅 |
| 4日 | +115円幅 | 17日 | +10円幅 | 29日 | -10円幅 |
| 7日 | -40円幅 | 18日 | +30円幅 | 30日 | +90円幅 |
| 8日 | +25円幅 | 21日 | +45円幅 | 31日 | -105円幅 |
| 9日 | -105円幅 | 22日 | 売買無し | ||
| 10日 | -10円幅 | 23日 | -70円幅 | ||
| -195円幅 | |||||
| 2023年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | +185円幅 | 13日 | +55円幅 | 26日 | +40円幅 |
| 4日 | -45円幅 | 14日 | +125円幅 | 27日 | +185円幅 |
| 5日 | -75円幅 | 18日 | +90円幅 | 28日 | +170円幅 |
| 6日 | -55円幅 | 19日 | +75円幅 | 31日 | +155円幅 |
| 7日 | +125円幅 | 20日 | +80円幅 | ||
| 10日 | -60円幅 | 21日 | -35円幅 | ||
| 11日 | +15円幅 | 24日 | -45円幅 | ||
| 12日 | -45円幅 | 25日 | -30円幅 | ||
| +910円幅 | |||||
| 2023年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | ±0 | 13日 | -305円幅 | 23日 | +45円幅 |
| 2日 | -102.5円幅 | 14日 | -2.5円幅 | 26日 | -110円幅 |
| 5日 | -180円幅 | 15日 | +145円幅 | 27日 | -30円幅 |
| 6日 | -145.5円幅 | 16日 | +35円幅 | 28日 | +20円幅 |
| 7日 | +950円幅 | 19日 | +560円幅 | 29日 | -40円幅 |
| 8日 | +180円幅 | 20日 | +85円幅 | 30日 | +12.5円幅 |
| 9日 | -145円幅 | 21日 | -95円幅 | ||
| 12日 | 持ち越し | 22日 | -25円幅 | ||
| +852円幅 | |||||
| 2023年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +30円幅 | 16日 | 持ち越し | 26日 | -20円幅 |
| 2日 | +15円幅 | 17日 | -187.5円幅 | 29日 | -40円幅 |
| 8日 | +390円幅 | 18日 | -70円幅 | 30日 | +10円幅 |
| 9日 | -97.5円幅 | 19日 | +140円幅 | 31日 | -22.5円幅 |
| 10日 | +40円幅 | 22日 | -112.5円幅 | ||
| 11日 | +10円幅 | 23日 | +255円幅 | ||
| 12日 | -65円幅 | 24日 | +430円幅 | ||
| 15日 | -80円幅 | 25日 | +30円幅 | ||
| +655円幅 | |||||
| 2023年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | -25円幅 | 13日 | -115円幅 | 25日 | +5円幅 |
| 4日 | -30円幅 | 14日 | -140円幅 | 26日 | -32.5円幅 |
| 5日 | +35円幅 | 17日 | +22.5円幅 | 27日 | +20円幅 |
| 6日 | +260円幅 | 18日 | -115円幅 | 28日 | +7.5円幅 |
| 7日 | -10円幅 | 19日 | -25円幅 | ||
| 10日 | +10円幅 | 20日 | -40円幅 | ||
| 11日 | +25円幅 | 21日 | ±0円幅 | ||
| 12日 | -50円幅 | 24日 | +35円幅 | ||
| -162.5円幅 | |||||
| 2023年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +10円幅 | 13日 | +40円幅 | 24日 | +32.5円幅 |
| 2日 | +15円幅 | 14日 | ±0 | 27日 | +120円幅 |
| 3日 | +60円幅 | 15日 | -25円幅 | 28日 | -10円幅 |
| 6日 | -70円幅 | 16日 | +290円幅 | 29日 | -145円幅 |
| 7日 | -25円幅 | 17日 | +5円幅 | 30日 | -32.5円幅 |
| 8日 | -152.5円幅 | 20日 | -25円幅 | 31日 | -40円幅 |
| 9日 | -35円幅 | 22日 | -10円幅 | ||
| 10日 | ₊265円幅 | 23日 | +60円幅 | ||
| +327.5円幅 | |||||
| 2023年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +90円幅 | 10日 | +10円幅 | 21日 | -7.5円幅 |
| 2日 | +60円幅 | 13日 | +60円幅 | 22日 | ±0円幅 |
| 3日 | +60円幅 | 14日 | +40円幅 | 24日 | -52.5円幅 |
| 6日 | +35円幅 | 15日 | -60円幅 | 27日 | +40円幅 |
| 7日 | +30円幅 | 16日 | -40円幅 | 28日 | -25円幅 |
| 8日 | +95円幅 | 17日 | -45円幅 | ||
| 9日 | -27.5円幅 | 20日 | +5円幅 | ||
| +267.5円幅 | |||||
| 2023年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | +165円幅 | 16日 | +135円幅 | 25日 | -65円幅 |
| 5日 | +15円幅 | 17日 | -105円幅 | 26日 | +130円幅 |
| 6日 | -50円幅 | 18日 | +165円幅 | 27日 | ±0 |
| 10日 | -60円幅 | 19日 | ±0円幅 | 30日 | +15円幅 |
| 11日 | 売買無し | 20日 | +95円幅 | 31日 | -15円幅 |
| 12日 | +85円幅 | 23日 | 売買無し | ||
| 13日 | +132.5円幅 | 24日 | +45円幅 | ||
| +687.5円幅 | |||||
|
2022年 合計+2543.5円幅 |
|---|
| 2022年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -47.5円幅 | 13日 | +17.5円幅 | 23日 | -10円幅 |
| 2日 | -85円幅 | 14日 | +45円幅 | 26日 | 無し |
| 5日 | -45円幅 | 15日 | -20円幅 | 27日 | +5円幅 |
| 6日 | +65円幅 | 16日 | -35円幅 | 28日 | -15円幅 |
| 7日 | -25.5円幅 | 19日 | -95円幅 | 29日 | -30円幅 |
| 8日 | -30円幅 | 20日 | -10円幅 | 30日 | 持ち越し |
| 9日 | 持ち越し | 21日 | +7.5円 | ||
| 12日 | -50円幅 | 22日 | -27.5円幅 | ||
| -385.5円幅 | |||||
| 2022年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -70円幅 | 11日 | +30円幅 | 22日 | +40円幅 |
| 2日 | -10円幅 | 14日 | +7.5円幅 | 24日 | +22.5円幅 |
| 4日 | +65円幅 | 15日 | +7.5円幅 | 25日 | +110円幅 |
| 7日 | -120円幅 | 16日 | +50円幅 | 28日 | -50円幅 |
| 8日 | -105円幅 | 17日 | ±0 | 29日 | -25円幅 |
| 9日 | +95円幅 | 18日 | -60円幅 | 30日 | +25円幅 |
| 10日 | +20円幅 | 21日 | +20円幅 | ||
| +12.5円幅 | |||||
| 2022年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 3日 | +35円幅 | 13日 | -85円幅 | 24日 | -150円幅 |
| 4日 | +32.5円幅 | 14日 | +112.5円幅 | 25日 | -45円幅 |
| 5日 | +95円幅 | 17日 | ±0円幅 | 26日 | -67.5円幅 |
| 6日 | -60円幅 | 18日 | +177.5円幅 | 27日 | +50円幅 |
| 7日 | +145円幅 | 19日 | +20円幅 | 28日 | +12.5円幅 |
| 11日 | +5円幅 | 20日 | +170円幅 | 31日 | -145円幅 |
| 12日 | ±0 | 21日 | -10円幅 | ||
| +272.5円幅 | |||||
| 2022年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 持ち越し | 12日 | -50円幅 | 22日 | -145円幅 |
| 2日 | -35円幅 | 13日 | -10円幅 | 26日 | -152.5円幅 |
| 5日 | 持ち越し | 14日 | +42.5円幅 | 27日 | -10円幅 |
| 6日 | +93.5円幅 | 15日 | +22.5円幅 | 28日 | -85円幅 |
| 7日 | +10円幅 | 16日 | -32.5円幅 | 29日 | +420円幅 |
| 8日 | +35円幅 | 20日 | +132.5円幅 | 30日 | -155円幅 |
| 9日 | -65円幅 | 21日 | +272.5円幅 | ||
| +288.5円幅 | |||||
| 2022年8月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 持ち越し | 12日 | -120円幅 | 24日 | +100円幅 |
| 2日 | -10円幅 | 15日 | -50円幅 | 25日 | -50円幅 |
| 3日 | -20円幅 | 16日 | +27.5円幅 | 26日 | +60円幅 |
| 4日 | +105円幅 | 17日 | +15円幅 | 29日 | +70円幅 |
| 5日 | +120円幅 | 18日 | +140円幅 | 30日 | -50円幅 |
| 8日 | -15円幅 | 19日 | -80円幅 | 31日 | -42.5円幅 |
| 9日 | +45円幅 | 22日 | +40円幅 | ||
| 10日 | +130円幅 | 23日 | +25円幅 | ||
| +448円幅 | |||||
| 2022年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -145円幅 | 12日 | +190円幅 | 25日 | -35円幅 |
| 4日 | +85円幅 | 13日 | -80円幅 | 26日 | +10円幅 |
| 5日 | -70円幅 | 15日 | -57.5円幅 | 27日 | +50円幅 |
| 6日 | -40円幅 | 19日 | +40円幅 | 28日 | +55円幅 |
| 7日 | +2.5円幅 | 20日 | -40円幅 | 29日 | -75円幅 |
| 8日 | +115円幅 | 21日 | -85円幅 | ||
| 11日 | +165円幅 | 22日 | -120円幅 | ||
| -35円幅 | |||||
| 2022年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +10円幅 | 13日 | -45円幅 | 23日 | -30円幅 |
| 2日 | +140円幅 | 14日 | +260円幅 | 24日 | -80円幅 |
| 3日 | -30円幅 | 15日 | -30円幅 | 27日 | +117.5円幅 |
| 6日 | +240円幅 | 16日 | +90円幅 | 28日 | +22.5円幅 |
| 7日 | +70円幅 | 17日 | +340円幅 | 29日 | -77.5円幅 |
| 8日 | +20円幅 | 20日 | +237.5円幅 | 30日 | -105円幅 |
| 9日 | -220円幅 | 21日 | +225円幅 | ||
| 10日 | +75円幅 | 22日 | -75円幅 | ||
| +1155円幅 | |||||
| 2022年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | +92.5円幅 | 16日 | +195円幅 | 25日 | -45円幅 |
| 6日 | -130円幅 | 17日 | +215円幅 | 26日 | -142.5円幅 |
| 9日 | +490円幅 | 18日 | +20円幅 | 27日 | -50円幅 |
| 10日 | -250円幅 | 19日 | -10円幅 | 30日 | +165円幅 |
| 11日 | +42.5円幅 | 20日 | +120円幅 | 31日 | +20円幅 |
| 12日 | -42.5円幅 | 23日 | -20円幅 | ||
| 13日 | +55円幅 | 24日 | -55円幅 | ||
| +670円幅 | |||||
| 2022年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +25円幅 | 12日 | -165円幅 | 21日 | -67.5円幅 |
| 4日 | -40円幅 | 13日 | -235円幅 | 22日 | -55円幅 |
| 5日 | +27.5円幅 | 14日 | -45円幅 | 25日 | +17.5円幅 |
| 6日 | +67.5円幅 | 15日 | +147.5円幅 | 26日 | +50円幅 |
| 7日 | +72.5円幅 | 18日 | +20円幅 | 27日 | -60円幅 |
| 8日 | +205円幅 | 19日 | -5円幅 | 28日 | -195円幅 |
| 11日 | +30円幅 | 20日 | +95円幅 | ||
| -110円幅 | |||||
| 2022年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -17.5円幅 | 11日 | -75円幅 | 24日 | +40円幅 |
| 2日 | -90円幅 | 14日 | +90円幅 | 25日 | +17.5円幅 |
| 3日 | -40円幅 | 15日 | -90円幅 | 28日 | +187.5円幅 |
| 4日 | +37.5円幅 | 16日 | +70円幅 | 29日 | -45円幅 |
| 7日 | +135円幅 | 17日 | -77.5円幅 | 30日 | -35円幅 |
| 8日 | +107.5円幅 | 18日 | -137.5円幅 | 31日 | -80円幅 |
| 9日 | +55円幅 | 22日 | -105円幅 | ||
| 10日 | +92.5円幅 | 23日 | -297.5円幅 | ||
| -257.5円幅 | |||||
| 2022年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +150円幅 | 9日 | -30円幅 | 18日 | -60円幅 |
| 2日 | -60円幅 | 10日 | +550円幅 | 21日 | -10円幅 |
| 3日 | -60円幅 | 14日 | -5円幅 | 22日 | -20円幅 |
| 4日 | +150円幅 | 15日 | -60円幅 | 24日 | +230円幅 |
| 7日 | -50円幅 | 16日 | +220円幅 | 25日 | -60円幅 |
| 8日 | -90円幅 | 17日 | ±0 | 28日 | -80円幅 |
| +715円幅 | |||||
| 2022年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | -10円幅 | 14日 | -70円幅 | 25日 | -155円幅 |
| 5日 | -80円幅 | 17日 | -90円幅 | 26日 | -15円幅 |
| 6日 | +20円幅 | 18日 | -15円幅 | 27日 | ±0 |
| 7日 | +70円幅 | 19日 | -130円幅 | 28日 | +70円幅 |
| 11日 | -50円幅 | 20日 | -85円幅 | 31日 | +112.5円幅 |
| 12日 | -20円幅 | 21日 | +127.5円幅 | ||
| 13日 | +180円幅 | 24日 | -90円幅 | ||
| -230円幅 | |||||
|
2021年 合計 +5151.5円幅 |
|---|
| 2021年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +190円幅 | 13日 | -100円幅 | 23日 | -50円幅 |
| 2日 | +5円幅 | 14日 | 売買無し | 24日 | 売買無し |
| 3日 | +165円幅 | 15日 | +40円幅 | 27日 | 持ち越し |
| 6日 | +15円幅 | 16日 | +130円幅 | 28日 | +110円幅 |
| 7日 | +205円幅 | 17日 | +115円幅 | 29日 | -60円幅 |
| 8日 | -50円幅 | 20日 | -220円幅 | 30日 | +215円幅 |
| 9日 | +50円幅 | 21日 | 売買無し | ||
| 10日 | +5円幅 | 22日 | 売買無し | ||
| +765円幅 | |||||
| 2021年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +30円幅 | 11日 | +150円幅 | 22日 | ⁻100円幅 |
| 2日 | -75円幅 | 12日 | +60円幅 | 24日 | +50円幅 |
| 4日 | -60円幅 | 15日 | +20円幅 | 25日 | ±0 |
| 5日 | -120円幅 | 16日 | 持ち越し | 26日 | +175円幅 |
| 8日 | +90円幅 | 17日 | ±0 | 29日 | -50円幅 |
| 9日 | +145円幅 | 18日 | +130円幅 | 30日 | +490円幅 |
| 10日 | -165円幅 | 19日 | -40円幅 | ||
| +730円幅 | |||||
| 2021年10月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -195円幅 | 13日 | +240円幅 | 25日 | +100円幅 |
| 4日 | -55円幅 | 14日 | -100円幅 | 26日 | +5円幅 |
| 5日 | +35円幅 | 15日 | +10円幅 | 27日 | +65円幅 |
| 6日 | +385円幅 | 18日 | +120円幅 | 28日 | -160円幅 |
| 7日 | -210円幅 | 19日 | -45円幅 | 29日 | +280円幅 |
| 8日 | +150円幅 | 20日 | +5円幅 | ||
| 11日 | +235円幅 | 21日 | -55円幅 | ||
| 12日 | +65円幅 | 22日 | +220円幅 | ||
| +1095円幅 | |||||
| 2021年9月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +85円幅 | 13日 | +245円幅 | 27日 | -110円幅 |
| 2日 | -15円幅 | 14日 | -35円幅 | 28日 | +85円幅 |
| 3日 | -80円幅 | 15日 | +15円幅 | 29日 | -30円幅 |
| 6日 | -75円幅 | 16日 | +110円幅 | 30日 | +30円幅 |
| 7日 | +155円幅 | 17日 | -70円幅 | ||
| 8日 | +170円幅 | 21日 | ±0 | ||
| 9日 | -15円幅 | 22日 | +30円幅 | ||
| 10日 | +60円幅 | 24日 | -50円幅 | ||
| +505円幅 | |||||
| 2021年8月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | +65円幅 | 13日 | +10円幅 | 25日 | +255円幅 |
| 3日 | +125円幅 | 16日 | -50円幅 | 26日 | +35円幅 |
| 4日 | +50円幅 | 17日 | +75円幅 | 27日 | +145円幅 |
| 5日 | +215円幅 | 18日 | -40円幅 | 30日 | -25円幅 |
| 6日 | +110円幅 | 19日 | 決済無し | 31日 | -120円幅 |
| 10日 | -80円幅 | 20日 | +30円幅 | ||
| 11日 | +40円幅 | 23日 | +110円幅 | ||
| 12日 | +45円幅 | 24日 | -90円幅 | ||
| +955円幅 | |||||
| 2021年7月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -50円幅 | 13日 | +90円幅 | 27日 | -10円幅 |
| 2日 | -20円幅 | 14日 | +25円幅 | 28日 | +195円幅 |
| 5日 | ±0 | 15日 | -40円幅 | 29日 | +90円幅 |
| 6日 | -62.5円幅 | 16日 | +300円幅 | 30日 | +25円幅 |
| 7日 | +70円幅 | 19日 | -50円幅 | ||
| 8日 | -32.5円幅 | 20日 | +250円幅 | ||
| 9日 | +102.5円幅 | 21日 | -125円幅 | ||
| 12日 | -60円幅 | 26日 | -20円幅 | ||
| +697.5円幅 | |||||
| 2021年6月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -142.5円幅 | 11日 | -37.5円幅 | 23日 | 決済無し |
| 2日 | -75円幅 | 14日 | +90円幅 | 24日 | -40円幅 |
| 3日 | +150円幅 | 15日 | -50円幅 | 25日 | 決済無し |
| 4日 | -37.5円幅 | 16日 | -25円幅 | 28日 | 決済無し |
| 7日 | ±0 | 17日 | -47.5円幅 | 29日 | -25円幅 |
| 8日 | -55円幅 | 18日 | -37.5円幅 | 30日 | +15円幅 |
| 9日 | -45円幅 | 21日 | ±0 | ||
| 10日 | -10円幅 | 22日 | +55円幅 | ||
| -323.5円幅 | |||||
| 2021年5月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 6日 | -100円幅 | 18日 | +22.5円幅 | 28日 | -52.5円幅 |
| 7日 | +35円幅 | 19日 | -50円幅 | 31日 | ±0 |
| 10日 | +30円幅 | 20日 | +170円幅 | ||
| 11日 | -42.5円幅 | 21日 | -30円幅 | ||
| 12日 | +32.5円幅 | 24日 | -30円幅 | ||
| 13日 | -135.25円幅 | 25日 | -57.5円幅 | ||
| 14日 | -67.75円幅 | 26日 | -60円幅 | ||
| 17日 | +120円幅 | 27日 | +57.5円幅 | ||
| -155円幅 | |||||
| 2021年4月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +90円幅 | 13日 | -90円幅 | 23日 | -50円幅 |
| 2日 | +55円幅 | 14日 | +12.5円幅 | 26日 | +75円幅 |
| 5日 | -165円幅 | 15日 | -45円幅 | 27日 | +220円幅 |
| 6日 | +300円幅 | 16日 | -65円幅 | 28日 | -10円幅 |
| 7日 | -20円幅 | 19日 | +10円幅 | 30日 | -150円幅 |
| 8日 | -2.5円幅 | 20日 | -155円幅 | ||
| 9日 | +150円幅 | 21日 | +70円幅 | ||
| 12日 | -150円幅 | 22日 | -125円幅 | ||
| -45円幅 | |||||
| 2021年3月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | 決済無し | 11日 | +70円幅 | 23日 | -140円幅 |
| 2日 | -110円幅 | 12日 | +10円幅 | 24日 | -190円幅 |
| 3日 | +100円幅 | 15日 | -165円幅 | 25日 | -45円幅 |
| 4日 | +25円幅 | 16日 | -130円幅 | 26日 | +320円幅 |
| 5日 | ±0円幅 | 17日 | +100円幅 | 29日 | -220円幅 |
| 8日 | -200円幅 | 18日 | +95円幅 | 30日 | -60円幅 |
| 9日 | +220円幅 | 19日 | -60円幅 | 31日 | +5円幅 |
| 10日 | +180円幅 | 22日 | -100円幅 | ||
| -295円幅 | |||||
| 2021年2月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | +260円幅 | 12日 | +70円幅 | 25日 | 決済無し |
| 2日 | +140円幅 | 15日 | -85円幅 | 26日 | +505円幅 |
| 3日 | +90円幅 | 16日 | -135円幅 | ||
| 4日 | -80円幅 | 17日 | +130円幅 | ||
| 5日 | +30円幅 | 18日 | -60円幅 | ||
| 8日 | -95円幅 | 19日 | +65円幅 | ||
| 9日 | +25円幅 | 22日 | +345円幅 | ||
| 10日 | -60円幅 | 24日 | +60円幅 | ||
| +1205円幅 | |||||
| 2021年1月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 4日 | +62.5円幅 | 15日 | +22.5円幅 | 27日 | +50円幅 |
| 5日 | -15円幅 | 18日 | +95円幅 | 28日 | ±0円幅 |
| 6日 | -107.5円幅 | 19日 | -145円幅 | 29日 | +50円幅 |
| 7日 | +75円幅 | 20日 | +170円幅 | ||
| 8日 | -50円幅 | 21日 | ±0円幅 | ||
| 12日 | -27.5円幅 | 22日 | ±0円幅 | ||
| 13日 | -100円幅 | 25日 | +110円幅 | ||
| 14日 | -42.5円幅 | 26日 | -130円幅 | ||
| +17.5円幅 | |||||
|
2020年 合計 +2,410円幅 |
|---|
| 2020年12月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1日 | -102.5円幅 | 11日 | +15円幅 | 23日 | +47.5円幅 |
| 2日 | -52.5円幅 | 14日 | +55円幅 | 24日 | -50円幅 |
| 3日 | 決済無し | 15日 | -65円幅 | 25日 | -5円幅 |
| 4日 | +77.5円幅 | 16日 | -25円幅 | 28日 | -35円幅 |
| 7日 | +22.5円幅 | 17日 | 決済無し | 29日 | +95円幅 |
| 8日 | +30円幅 | 18日 | -85円幅 | 30日 | +105円幅 |
| 9日 | -25円幅 | 21日 | +10円幅 | ||
| 10日 | +5円幅 | 22日 | -30円幅 | ||
| -12.5円幅 | |||||
| 2020年11月 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2日 | -10円幅 | 13日 | -42.5円幅 | 26日 | +7.5円幅 |
| 4日 | +37.5円幅 | 16日 | -35円幅 | 27日 | +15円幅 |
| 5日 | -25円幅 | 17日 | +107.5円幅 | 30日 | +200円幅 |
| 6日 | -82.5円幅 | 18日 | +10円幅 | ||
| 9日 | -95円幅 | 19日 | +10円幅 | ||
