海の資料館
平成16年6月~8月分
銘柄 |
買 | 売 | 損益 |
コメント |
||||||
| 日付 | 数量 | 単価 | 金額 | 日付 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| 平成16年↓ | ||||||||||
| ★ニイウス | 5/12 | 10 | 279000 | 2790000 | 5/10 | 10 | 294000 | 2940000 | 150000 |
■昨年の5月からの成績を掲載してみました。皆様の中には、とても利益をあげた方もいらっしゃることでしょう。 ■表の見方ですが。「デイトレ 海へ」の名のつくとおり、短期売買 が主流です。 売りから入った銘柄には、★を入れときます。 ■(11月の下げ、5月の下げクジラのおかげで、大きな痛手になってません。) ■実際のバーチャル投資は表の数倍の回数です。 ■現在登場してくれてる仲間たちのおかげで納得の1年でした。これからどうなるか解りませんが、減らないようにしていきたいものです。 投資資金は現金800万円信用の枠は1300万前後としときましょう。 ■釣り人は同じ銘柄を何度も売り買いするのが好きです。これはいいとして4753ライブドア最も安い値段でかいつけながら、損して売ってます。2337アセット今いくらになってるのか下手もいいところですね。 ■売ったその日にカツガレタ。ビビッタ(10月7日★光通信) ■追伸:釣り人は株式の長期保有を得意としてません。釣り人は海の広さとその深さ少し知ってます。 ■パソコン下手ですので桁間違いありえます。なるべくないようにします。 ■確かこの表のスタート時点の投資金額は200万くらいだったと記憶してます。1年で5倍くらいですね。まぁまぁとしときましょう。チャートみれば10倍くらい化けた株みつかりますが、ドン安値買いの高値売りなかなかできるもんじゃないです。とくに釣り人は「クジラのダンス」で売り買いとなりますから |
| 日商 インター |
5/11 | 2000 | 575 | 1150000 | 7/14 | 2000 | 609 | 1218000 | 68000 | |
| アセットマネージャー | 5/11 | 3 | 1200000 | 3600000 | 5/11 | 3 | 1210000 | 3630000 | 30000 | |
| ニイウス | 5/18 | 4 | 252000 | 1008000 | 5/18 | 4 | 268000 | 1072000 | 64000 | |
| フタタ | 4/1 | 2000 | 408 | 816000 | 4/22 | 2000 | 580 | 1160000 | 344000 | |
| 住友軽金属 | 4/6 | 10000 | 198 | 1980000 | 4/15 | 10000 | 226 | 2260000 | 280000 | |
| 住友軽金属 | 4/13 | 5000 | 212 | 1060000 | 4/15 | 5000 | 226 | 1130000 | 70000 | |
| ★UFJ ホールディング |
4/16 | 2 | 715000 | 1430000 | 4/15 | 2 | 760000 | 1520000 | 90000 | |
| ★川鉄 商事 |
4/21 | 10000 | 271 | 2710000 | 4/19 | 10000 | 263 | 2630000 | -80000 | |
| 東京 製鐵 |
4/23 | 1000 | 1821 | 1821000 | 5/6 | 1000 | 1805 | 1805000 | -16000 | |
| ライヴドア | 3/1 | 200 | 3280 | 656000 | 3/3 | 200 | 3060 | 612000 | -44000 | |
| ★UFJ ホールディング |
3/9 | 2 | 564000 | 1128000 | 3/3 | 2 | 540000 | 1080000 | -48000 | |
| ブイテクノロジー | 3/4 | 1 | 933000 | 933000 | 3/18 | 1 | 1010000 | 1010000 | 77000 | |
| エーアンドエー | 3/9 | 5000 | 99 | 495000 | 3/29 | 5000 | 110 | 550000 | 55000 | |
| 住友軽金属 | 3/10 | 5000 | 166 | 830000 | 3/16 | 5000 | 180 | 900000 | 70000 | |
| UFJ ホールディング |
3/16 | 2 | 630000 | 1260000 | 3/29 | 2 | 667000 | 1334000 | 74000 | |
| 黒崎播磨 | 3/18 | 7000 | 192 | 1344000 | 3/29 | 7000 | 195 | 1365000 | 21000 | |
| ダイジェット | 3/24 | 5000 | 195 | 975000 | 3/31 | 5000 | 190 | 950000 | -25000 | |
| ★日本 金属 |
4/6 | 10000 | 181 | 1810000 | 3/29 | 10000 | 186 | 1860000 | 50000 | |
| ★UFJ ホールディング |
4/6 | 2 | 689000 | 1378000 | 3/29 | 2 | 671000 | 1342000 | -36000 | |
| フタタ | 3/31 | 2000 | 408 | 816000 | 4/22 | 2000 | 580 | 1160000 | 344000 | |
| 澤藤 電機 |
2/2 | 5000 | 255 | 1275000 | 2/10 | 5000 | 247 | 1235000 | -40000 | |
| ★みずほファイナンス | 2/4 | 3 | 288000 | 864000 | 2/2 | 3 | 310000 | 930000 | 66000 | |
| アセットマネージャー | 2/3 | 3 | 463000 | 1389000 | 2/5 | 3 | 473000 | 1419000 | 30000 | |
| アセットマネージャー | 2/3 | 1 | 484000 | 484000 | 2/5 | 1 | 488000 | 488000 | 4000 | |
| アセットインベスター | 2/4 | 5000 | 230 | 1150000 | 2/6 | 5000 | 308 | 1540000 | 390000 | |
| アセットインベスター | 2/5 | 5000 | 243 | 1215000 | 2/6 | 5000 | 290 | 1450000 | 235000 | |
| ★サカイオーべ | 2/23 | 3000 | 243 | 729000 | 2/9 | 3000 | 217 | 651000 | -78000 | |
| ★みずほファイナンス | 2/10 | 5 | 301000 | 1505000 | 2/10 | 5 | 294000 | 1470000 | -35000 | |
| アセットマネージャー | 2/12 | 1 | 441000 | 441000 | 2/24 | 1 | 424000 | 424000 | -17000 | |
| アセットマネージャー | 2/12 | 1 | 445000 | 445000 | 2/24 | 1 | 424000 | 424000 | -21000 | |
| アセットマネージャー | 2/13 | 3 | 412000 | 1236000 | 2/24 | 3 | 423000 | 1269000 | 33000 | |
| アセットマネージャー | 2/16 | 3 | 437000 | 1311000 | 2/24 | 3 | 422000 | 1266000 | -45000 | |
| チタン工 | 2/19 | 3000 | 231 | 693000 | 2/26 | 3000 | 248 | 744000 | 51000 | |
| 澤藤 電機 |
2/20 | 3000 | 261 | 783000 | 2/23 | 3000 | 280 | 840000 | 57000 | |
| 澤藤 電機 |
2/20 | 2000 | 265 | 530000 | 2/23 | 2000 | 280 | 560000 | 30000 | |
| ダイジェット | 2/23 | 2000 | 187 | 374000 | 3/4 | 2000 | 170 | 340000 | -34000 | |
| ダイジェット | 2/23 | 6000 | 185 | 1110000 | 3/16 | 6000 | 171 | 1026000 | -84000 | |
| ライブドア | 2/25 | 200 | 2660 | 532000 | 2/26 | 200 | 2780 | 556000 | 24000 | |
| ライブドア | 2/25 | 200 | 2695 | 539000 | 2/26 | 200 | 2780 | 556000 | 17000 | |
| ライブドア | 2/25 | 200 | 2820 | 564000 | 2/27 | 200 | 3360 | 672000 | 108000 | |
| ライブドア | 2/27 | 200 | 3320 | 664000 | 2/27 | 200 | 3130 | 626000 | -38000 | |
| ライブドア | 2/27 | 300 | 3340 | 1002000 | 3/3 | 300 | 3080 | 924000 | -78000 | |
| ブイテクノロジー | 2/27 | 1 | 851000 | 851000 | 3/16 | 1 | 1050000 | 1050000 | 199000 | |
| カルチャーコンビ | 1/6 | 1000 | 1028 | 1028000 | 2/5 | 1000 | 942 | 942000 | -86000 | |
| ルック | 1/14 | 1000 | 623 | 623000 | 1/9 | 1000 | 732 | 732000 | 109000 | |
| コスモ証券 | 1/15 | 5000 | 236 | 1180000 | 1/19 | 5000 | 261 | 1305000 | 125000 | |
| ダイジェット | 1/19 | 5000 | 166 | 830000 | 1/30 | 5000 | 185 | 925000 | 95000 | |
| ダイニック | 1/22 | 1000 | 240 | 240000 | 1/28 | 1000 | 306 | 306000 | 66000 | |
| ダイニック | 1/26 | 1000 | 248 | 248000 | 1/28 | 1000 | 306 | 306000 | 58000 | |
| ダイニック | 1/27 | 8000 | 266 | 2128000 | 1/28 | 8000 | 305 | 2440000 | 312000 | |
| アセットマネージャー | 1/28 | 3 | 391000 | 1173000 | 1/30 | 3 | 450000 | 1350000 | 177000 | |
| 澤藤 電機 |
1/28 | 3000 | 248 | 744000 | 2/10 | 3000 | 248 | 744000 | 0 | |
| アセットマネージャー | 1/28 | 2 | 395000 | 790000 | 1/30 | 2 | 450000 | 900000 | 110000 | |
| ライブドア | 1/30 | 50 | 7880 | 394000 | 2/5 | 50 | 9050 | 452500 | 58500 | |
| 平成15年↓ | ||||||||||
| ★みずほ証券 | 12/9 | 5000 | 207 | 1035000 | 12/2 | 5000 | 230 | 1150000 | 115000 | |
| ★コスモ証券 | 12/9 | 10000 | 206 | 2060000 | 12/2 | 10000 | 237 | 2370000 | 310000 | |
| ★ソフトバンク | 12/4 | 300 | 4450 | 1335000 | 12/2 | 300 | 4320 | 1296000 | -39000 | |
| あしぎんファイナンス | 12/9 | 10000 | 13 | 130000 | 12/26 | 10000 | 1 | 10000 | -120000 | |
| ★UFJ ホールディング |
1/26 | 5 | 464000 | 2320000 | 12/17 | 5 | 460000 | 2300000 | -20000 | |
| ニチメン日商 | 11/17 | 1000 | 500 | 500000 | 11/27 | 1000 | 514 | 514000 | 14000 | |
| ★光通信 | 11/28 | 100 | 4800 | 480000 | 11/27 | 100 | 5150 | 515000 | 35000 | |
| ★光通信 | 11/28 | 200 | 4800 | 960000 | 11/27 | 200 | 5190 | 1038000 | 78000 | |
| バンクインベスト | 11/28 | 3 | 121000 | 363000 | 12/2 | 3 | 127000 | 381000 | 18000 | |
| 光通信 | 11/28 | 500 | 4800 | 2400000 | 12/2 | 500 | 5270 | 2635000 | 235000 | |
| 紀州紙 | 10/2 | 5000 | 202 | 1010000 | 10/23 | 5000 | 205 | 1025000 | 15000 | |
| 東京 製鐵 |
10/3 | 1000 | 894 | 894000 | 10/21 | 1000 | 1091 | 1091000 | 197000 | |
| ★光通信 | 10/7 | 1000 | 6650 | 6650000 | 10/7 | 1000 | 6060 | 6060000 | -590000 | |
| 前沢化成 | 10/8 | 500 | 1312 | 656000 | 10/23 | 500 | 1301 | 650500 | -5500 | |
| サニックス | 10/9 | 1000 | 740 | 740000 | 10/10 | 1000 | 825 | 825000 | 85000 | |
| 三菱化工機 | 10/10 | 5000 | 177 | 885000 | 10/23 | 5000 | 168 | 840000 | -45000 | |
| ブイテクノロジー | 10/15 | 2 | 1130000 | 2260000 | 10/21 | 2 | 1010000 | 2020000 | -240000 | |
| エッジ | 10/29 | 10 | 209000 | 2090000 | 10/29 | 10 | 202000 | 2020000 | -70000 | |
| シキボウ | 10/30 | 15000 | 133 | 1995000 | 11/7 | 15000 | 148 | 2220000 | 225000 | |
| トッパンフォームズ | 10/30 | 1000 | 1195 | 1195000 | 11/10 | 1000 | 1247 | 1247000 | 52000 | |
| 参天 製薬 |
9/1 | 500 | 1272 | 636000 | 9/12 | 500 | 1278 | 639000 | 3000 | |
| 神戸鋼 | 9/1 | 10000 | 141 | 1410000 | 10/6 | 10000 | 143 | 1430000 | 20000 | |
| 井関>br>農機 | 9/3 | 5000 | 221 | 1105000 | 10/1 | 5000 | 222 | 1110000 | 5000 | |
| イチケン | 9/4 | 5000 | 104 | 520000 | 9/22 | 5000 | 123 | 615000 | 95000 | |
| イチケン | 9/5 | 5000 | 107 | 535000 | 9/22 | 5000 | 123 | 615000 | 80000 | |
| ソフトバンク | 9/8 | 500 | 4190 | 2095000 | 9/10 | 500 | 4170 | 2085000 | -10000 | |
| シキボウ | 9/8 | 5000 | 120 | 600000 | 9/10 | 5000 | 122 | 610000 | 10000 | |
| 日本鋳鉄管 | 9/9 | 5000 | 180 | 900000 | 9/30 | 5000 | 193 | 965000 | 65000 | |
| ★バンクインベスト | 9/17 | 10 | 188000 | 1880000 | 9/10 | 10 | 174000 | 1740000 | -140000 | |
| ★バンクインベスト | 9/24 | 20 | 163000 | 3260000 | 9/10 | 20 | 169000 | 3380000 | 120000 | |
| ライオン | 9/12 | 1000 | 631 | 631000 | 9/24 | 1000 | 640 | 640000 | 9000 | |
| スミダコーポ | 9/12 | 1500 | 2610 | 3915000 | 9/29 | 1500 | 2850 | 4275000 | 360000 | |
| ★光通信 | 9/25 | 200 | 6350 | 1270000 | 9/24 | 200 | 7000 | 1400000 | 130000 | |
| ★光通信 | 10/1 | 300 | 6550 | 1965000 | 9/29 | 300 | 6290 | 1887000 | -78000 | |
| ★光通信 | 10/3 | 100 | 6400 | 640000 | 9/29 | 100 | 6410 | 641000 | 1000 | |
| コロナ | 9/30 | 800 | 1541 | 1232800 | 10/6 | 800 | 1612 | 1289600 | 56800 | |
| ★ソフトバンク | 8/5 | 200 | 3260 | 652000 | 8/1 | 200 | 3550 | 710000 | 58000 | |
| ★コスモ証券 | 8/5 | 5000 | 195 | 975000 | 7/24 | 5000 | 224 | 1120000 | 145000 | |
| ★ホクト産業 | 8/26 | 500 | 1547 | 773500 | 7/24 | 500 | 1510 | 755000 | -18500 | |
| ★バンクインベスト | 8/5 | 10 | 152000 | 1520000 | 7/29 | 10 | 192000 | 1920000 | 400000 | |
| ★川鉄商事 | 8/5 | 5000 | 168 | 840000 | 7/22 | 5000 | 165 | 825000 | -15000 | |
| 東急百貨店 | 8/5 | 10000 | 87 | 870000 | 8/15 | 10000 | 91 | 910000 | 40000 | |
| 紀州紙 | 8/5 | 3000 | 195 | 585000 | 8/15 | 3000 | 232 | 696000 | 111000 | |
| 紀州紙 | 8/6 | 2000 | 187 | 374000 | 8/26 | 2000 | 219 | 438000 | 64000 | |
| コロンビア | 8/5 | 3000 | 125 | 375000 | 8/26 | 3000 | 122 | 366000 | -9000 | |
| 新川 | 8/8 | 1000 | 2010 | 2010000 | 8/11 | 1000 | 1950 | 1950000 | -60000 | |
| シキボウ | 5000 | 107 | 535000 | 8/20 | 5000 | 118 | 590000 | 55000 | ||
| ニチハ | 8/12 | 500 | 975 | 487500 | 8/15 | 500 | 999 | 499500 | 12000 | |
| 極洋 | 8/14 | 10000 | 158 | 1580000 | 8/22 | 10000 | 185 | 1850000 | 270000 | |
| ★バンクインベスト | 8/26 | 25 | 155000 | 3875000 | 8/15 | 25 | 172000 | 4300000 | 425000 | |
| ★コスモ証券 | 8/25 | 10000 | 226 | 2260000 | 8/15 | 10000 | 228 | 2280000 | 20000 | |
| ★バンクインベスト | 8/28 | 10 | 154000 | 1540000 | 8/20 | 10 | 166000 | 1660000 | 120000 | |
| 東洋電機 | 8/22 | 5000 | 272 | 1360000 | 8/26 | 5000 | 265 | 1325000 | -35000 | |
| ★川鉄商事 | 9/8 | 10000 | 191 | 1910000 | 8/22 | 10000 | 202 | 2020000 | 110000 | |
| エスバイエル | 8/25 | 10000 | 276 | 2760000 | 8/28 | 10000 | 296 | 2960000 | 200000 | |
| プリマハム | 8/25 | 20000 | 105 | 2100000 | 8/26 | 20000 | 115 | 2300000 | 200000 | |
| エスバイエル | 8/29 | 5000 | 307 | 1535000 | 9/2 | 5000 | 300 | 1500000 | -35000 | |
| 紀州紙 | 8/29 | 5000 | 222 | 1110000 | 10/23 | 5000 | 206 | 1030000 | -80000 | |
| 岩谷 産業 |
8/29 | 10000 | 227 | 2270000 | 9/10 | 10000 | 231 | 2310000 | 40000 | |
| 日本 甜菜糖 |
7/1 | 10000 | 189 | 1890000 | 7/11 | 10000 | 182 | 1820000 | -70000 | |
| 太平洋 金属 |
7/1 | 10000 | 216 | 2160000 | 7/4 | 10000 | 197 | 1970000 | -190000 | |
| ソフトバンク | 7/3 | 1000 | 2470 | 2470000 | 7/8 | 1000 | 3330 | 3330000 | 860000 | |
| シキボウ | 7/7 | 10000 | 120 | 1200000 | 7/22 | 10000 | 102 | 1020000 | -180000 | |
| 山陽 特殊鋼 |
7/7 | 4000 | 147 | 588000 | 8/20 | 4000 | 163 | 652000 | 64000 | |
| ★コスモ証券 | 7/11 | 5000 | 230 | 1150000 | 7/8 | 5000 | 263 | 1315000 | 165000 | |
| 日本配合飼料 | 7/11 | 10000 | 220 | 2200000 | 7/11 | 10000 | 236 | 2360000 | 160000 | |
| オリコ | 7/14 | 15000 | 163 | 2445000 | 7/15 | 15000 | 168 | 2520000 | 75000 | |
| コロンビア | 7/15 | 10000 | 155 | 1550000 | 8/26 | 10000 | 122 | 1220000 | -330000 | |
| ★コスモ証券 | 7/17 | 5000 | 202 | 1010000 | 7/15 | 5000 | 233 | 1165000 | 155000 | |
| ★コスモ証券 | 7/17 | 5000 | 202 | 1010000 | 7/15 | 5000 | 231 | 1155000 | 145000 | |
| ★バンクインベスト | 7/17 | 5 | 192000 | 960000 | 7/15 | 5 | 208000 | 1040000 | 80000 | |
| ★コスモ証券 | 7/17 | 3000 | 202 | 606000 | 7/15 | 3000 | 231 | 693000 | 87000 | |
| シキボウ | 7/18 | 10000 | 95 | 950000 | 7/20 | 10000 | 104 | 1040000 | 90000 | |
| 合同製鐵 | 7/18 | 10000 | 218 | 2180000 | 7/18 | 10000 | 229 | 2290000 | 110000 | |
| ★コスモ証券 | 8/5 | 10000 | 195 | 1950000 | 7/18 | 10000 | 203 | 2030000 | 80000 | |
| ソフトバンク | 7/23 | 1000 | 3610 | 3610000 | 7/24 | 1000 | 3460 | 3460000 | -150000 | |
| 山陽特殊鋼 | 7/30 | 5000 | 142 | 710000 | 8/20 | 5000 | 163 | 815000 | 105000 | |
| 上新電機 | 6/3 | 4000 | 257 | 1028000 | 6/5 | 4000 | 298 | 1192000 | 164000 | |
| 高砂鐵工 | 6/4 | 7000 | 115 | 805000 | 6/11 | 7000 | 125 | 875000 | 70000 | |
| 加藤製作所 | 6/6 | 5000 | 207 | 1035000 | 6/11 | 5000 | 237 | 1185000 | 150000 | |
| 東急百貨店 | 6/6 | 10000 | 86 | 860000 | 6/24 | 10000 | 106 | 1060000 | 200000 | |
| 新光証券 | 6/6 | 10000 | 160 | 1600000 | 6/10 | 10000 | 178 | 1780000 | 180000 | |
| シキボウ | 6/9 | 15000 | 108 | 1620000 | 6/11 | 15000 | 116 | 1740000 | 120000 | |
| デサント | 6/10 | 5000 | 189 | 945000 | 6/13 | 5000 | 235 | 1175000 | 230000 | |
| 日本信販 | 6/11 | 5000 | 192 | 960000 | 7/17 | 5000 | 172 | 860000 | -100000 | |
| 光通信 | 6/12 | 1000 | 2200 | 2200000 | 6/13 | 1000 | 2405 | 2405000 | 205000 | |
| 北川鉄工 | 6/13 | 5000 | 243 | 1215000 | 6/13 | 5000 | 327 | 1635000 | 420000 | |
| ★コスモ証券 | 6/16 | 10000 | 124 | 1240000 | 6/13 | 10000 | 129 | 1290000 | 50000 | |
| 保土ヶ谷化学 | 6/16 | 5000 | 220 | 1100000 | 6/17 | 5000 | 278 | 1390000 | 290000 | |
| 昭光通商 | 6/16 | 10000 | 183 | 1830000 | 6/18 | 10000 | 176 | 1760000 | -70000 | |
| デサント | 6/17 | 8000 | 258 | 2064000 | 6/19 | 8000 | 297 | 2376000 | 312000 | |
| 植木組 | 6/18 | 5000 | 245 | 1225000 | 11/10 | 5000 | 200 | 1000000 | -225000 | |
| 保土ヶ谷化学 | 6/18 | 3000 | 277 | 831000 | 6/18 | 3000 | 300 | 900000 | 69000 | |
| ベンチャーリンク | 6/18 | 3000 | 390 | 1170000 | 6/18 | 3000 | 412 | 1236000 | 66000 | |
| 東洋紡 | 6/19 | 10000 | 200 | 2000000 | 6/26 | 10000 | 205 | 2050000 | 50000 | |
| 日本 道路 |
6/19 | 10000 | 188 | 1880000 | 6/30 | 10000 | 204 | 2040000 | 160000 | |
| ★北川鉄工 | 6/19 | 2000 | 236 | 472000 | 6/23 | 2000 | 327 | 654000 | 182000 | |
| 合同 製鐵 |
6/23 | 15000 | 159 | 2385000 | 6/25 | 15000 | 174 | 2610000 | 225000 | |
| 北川 鉄工 |
6/25 | 8000 | 302 | 2416000 | 6/24 | 8000 | 297 | 2376000 | -40000 | |
| 日本 金属 |
6/25 | 10000 | 107 | 1070000 | 6/30 | 10000 | 120 | 1200000 | 130000 | |
| 若築 建設 |
6/26 | 5000 | 125 | 625000 | 7/15 | 5000 | 122 | 610000 | -15000 | |
| 山陽 特殊鋼 |
6/26 | 5000 | 145 | 725000 | 7/2 | 5000 | 158 | 790000 | 65000 | |
| 日本 軽金属 |
6/26 | 10000 | 175 | 1750000 | 7/2 | 10000 | 173 | 1730000 | -20000 | |
| 山陽 特殊鋼 |
6/27 | 15000 | 152 | 2280000 | 8/15 | 15000 | 165 | 2475000 | 195000 | |
| 日本 信販 |
6/27 | 3000 | 183 | 549000 | 7/17 | 3000 | 172 | 516000 | -33000 | |
| ソフトバンク | 6/30 | 500 | 2160 | 1080000 | 6/30 | 500 | 2415 | 1207500 | 127500 | |
| ソフトバンク | 5/13 | 500 | 1623 | 811500 | 6/30 | 500 | 2430 | 1215000 | 403500 | |
| ソフトバンク | 5/13 | 200 | 1600 | 320000 | 6/30 | 200 | 2425 | 485000 | 165000 | |
| 酒井 重工 |
5/21 | 5000 | 203 | 1015000 | 5/21 | 5000 | 217 | 1085000 | 70000 | |
| 芦森 工業 |
5/21 | 3000 | 188 | 564000 | 6/11 | 3000 | 210 | 630000 | 66000 | |
| 協同 飼料 |
5/23 | 5000 | 116 | 580000 | 5/27 | 5000 | 119 | 595000 | 15000 | |
| 上新 電機 |
5/28 | 3000 | 237 | 711000 | 6/5 | 3000 | 298 | 894000 | 183000 | |























