海の資料館
株式投資資金:1500万円(空売りも含む)日経平均先物・オプション:各1枚
| 銘柄 | 買 | 売 | 損益 | コメント | ||||||
| 日付 | 数量 | 単価 | 金額 | 日付 | 数量 | 単価 | 金額 | |||
| ダイエー | 8/9 | 3000 | 183 | 549000 | 8/10 | 3000 | 179 | 537000 | -12000 |
■6月反対売買していない銘柄ありますが山陽電気とアセット大物釣りとなりました。 ■atomik頑張ってくれました。2銘柄で170万円!!(山陽電気 6/15、アセット 6/29) ■結果はともかく様々な銘柄、仲間が伝えてくれました。古い人間で、見た目乖離がある銘柄は乗れませんでした。もちろん紹介値より何割も上がった株たくさんありました。 ☆仲間たちの厳選した銘柄から更に釣り人が厳選し買付けにいたります。電話による書き込み以上の交信あります。真剣です ★「クジラのダンス」6/30発動下向きへ!! ■先物1枚で56万円の利益!! 5日間です。 ■オプション25万が70万へ!2.8倍 5日間。 ■先物・オプションにおいても下向きの場合★とします。そのほうがいつ下向きに見たかがわかりやすいと思いますので。 ☆全ての仲間が銘柄選定において最高級の力量を保持してます。BESTな5人。 ☆途中ですが6月の利益300万くらい7月もよさそうですね。でき過ぎ? 2ヶ月以上保有した株は反対売買とします。本日、6/8と6/10買付株日商インター2000株、6/10買付株丸山製作所8000株、2ヶ月経ったのでクロスとします(反対売買していないので、同値売、同値買として実績表に記載します) ■実績表の無料公開は有料化に伴い8月末日までとします。有料ページでは今まで通り閲覧いただけます。 ■有料ページでは「三ツ星レストラン」というタイトルで趣向を凝らして銘柄を追いかけています。 ■9/10を持ちまして、こちらの表の随時更新は終了です。以後は、有料ページの「三ツ星レストラン」のデータを1ヶ月~遅れくらいで掲載する予定です。 |
| りそな バンク |
8/9/ | 5000 | 157 | 785000 | 8/13 | 5000 | 166 | 830000 | 45000 | |
| 東急 百貨店 |
8/9 | 3000 | 151 | 453000 | 8/13 | 3000 | 155 | 465000 | 12000 | |
| ★UFJ 銀行 |
8/16 | 3 | 468000 | 1404000 | 8/13 | 3 | 491000 | 1473000 | 69000 | |
| 夢真 | 8/16 | 1000 | 825 | 825000 | 8/23 | 1000 | 800 | 800000 | -25000 | |
| りそな ホールディング |
8/17 | 5000 | 163 | 815000 | 8/26 | 5000 | 180 | 900000 | 85000 | |
| ACCESS | 8/18 | 1 | 2000000 | 2000000 | 8/24 | 1 | 2080000 | 2080000 | 80000 | |
| デジアド | 8/19 | 3000 | 555 | 1665000 | 8/23 | 3000 | 628 | 18840000 | 219000 | |
| 上組 | 8/19 | 1000 | 783 | 783000 | 8/26 | 1000 | 819 | 819000 | 36000 | |
| 日商 インター |
8/19日 | 2000 | 501 | 1002000 | ||||||
| 丸山 製作 |
8/19 | 8000 | 173 | 1384000 | 9/7 | 8000 | 217 | 1736000 | 352000 | |
| 合同鉄 | 8/20 | 3000 | 407 | 1221000 | 8/26 | 3000 | 435 | 1305000 | 84000 | |
| ワイアリーバ | 8/24 | 15 | 66500 | 98250 | 9/2 | 15 | 64800 | 97200 | -1050 | |
| ★先物 | 8/27 | 1 | 11900 | 11900000 | 8/26 | 1 | 11900 | 11900000 | 0 | |
| アセットマネ | 8/27 | 2 | 385000 | 770000 | 9/10 | 2 | 383000 | 763000 | -22000 | |
| IDU | 8/27 | 2 | 289000 | 578000 | 9/1 | 2 | 298000 | 596000 | -18000 | |
| 8月損益差し引き合計 | 903950 | |||||||||
| ファブリカ | 7/1 | 3000 | 213 | 639000 | 9/1 | 3000 | 164 | 492000 | -147000 | |
| ダイナシティ | 7/1 | 3 | 290000 | 870000 | 7/14 | 3 | 424000 | 1272000 | 402000 | |
| アーバンライフ | 7/5 | 3000 | 300 | 900000 | 9/8 | 3000 | 300 | 900000 | 0 | |
| 先物 | 7/7 | 1 | 11260 | 11260000 | 7/8 | 1 | 11370 | 11370000 | 110000 | |
| ダイナシティ | 7/7 | 3 | 280000 | 840000 | 7/15 | 3 | 373000 | 1119000 | 279000 | |
| ドリームテクノ | 7/8 | 3 | 127000 | 381000 | 7/14 | 3 | 140000 | 420000 | 39000 | |
| ダイナシティ | 7/9 | 1 | 330000 | 330000 | 7/14 | 1 | 424000 | 424000 | 94000 | |
| ベンチャーリンク | 7/9 | 3000 | 384 | 1152000 | 7/12 | 3000 | 475 | 1425000 | 273000 | |
| UFJ | 7/9 | 3 | 453000 | 1359000 | 7/15 | 3 | 503000 | 1509000 | 150000 | |
| ドリームテクノ | 7/12 | 2 | 137000 | 274000 | 7/14 | 2 | 140000 | 280000 | 12000 | |
| サミー | 7/12 | 100 | 5450 | 545000 | 9/10 | 100 | 5380 | 538000 | -8000 | |
| ★プット | 7/16 | 1 | 375 | 3750000 | 7/23 | 1 | 380 | 380000 | 5000 | |
| ★みずほ BK |
7/22 | 4 | 380 | 441000 | 7/20 | 4 | 441000 | 1764000 | 0 | |
| ★バンクインベスト | 7/22 | 10 | 120000 | 1200000 | 7/20 | 10 | 119000 | 1190000 | -10000 | |
| 日商 インター |
7/21 | 1000 | 565 | 565000 | 9/10 | 1000 | 515 | 515000 | -50000 | |
| ダイナシティ | 7/21 | 1 | 480000 | 480000 | 7/29 | 1 | 430000 | 430000 | -50000 | |
| オープンインター | 7/22 | 10 | 67500 | 675000 | 8/3 | 10 | 66600 | 666000 | -9000 | |
| ダイナシティ | 7/23 | 2 | 501000 | 1002000 | 7/29 | 2 | 430000 | 860000 | -160000 | |
| ダイナシティ | 7/28 | 1 | 399000 | 399000 | 7/29 | 1 | 430000 | 430000 | 31000 | |
| ダイナシティ | 7/30 | 3 | 427000 | 1281000 | 8/3 | 3 | 352000 | 1056000 | -225000 | |
| 7月損益差し引き合計 | 736000 | |||||||||
| ★バンクインベスト | 5/20 | 10 | 104000 | 1040000 | 5/20 | 10 | 103000 | 1030000 | -10000 | |
| 丸善 | 6/7 | 5000 | 250 | 1250000 | 6/9 | 5000 | 250 | 1250000 | 0 | |
| 日商 インター |
6/8 | 1000 | 620 | 620000 | 8/19 | 1000 | 501 | 501000 | -119000 | |
| ★バンクインベスト | 6/16 | 10 | 112000 | 1120000 | 6/9 | 10 | 106000 | 1060000 | -60000 | |
| アドアーズ | 6/10 | 3000 | 343 | 1029000 | 6/17 | 3000 | 420 | 1260000 | 231000 | |
| 任天堂 | 6/10 | 100 | 12200 | 1220000 | 6/30 | 100 | 12860 | 1286000 | 66000 | |
| 日商 インター |
6/10 | 1000 | 628 | 628000 | 8/19 | 1000 | 501 | 501000 | -127000 | |
| 丸山製作 | 6/10 | 8000 | 208 | 1664000 | 8/19 | 8000 | 173 | 1384000 | -280000 | |
| 山陽 電気 |
6/15 | 5000 | 503 | 2515000 | 6/21 | 5000 | 705 | 3525000 | 1010000 | |
| ファイナンスオール | 6/16 | 3 | 291000 | 873000 | 6/18 | 3 | 355000 | 1065000 | 192000 | |
| 塩見 | 6/17 | 2000 | 755 | 1510000 | 6/28 | 2000 | 883 | 1766000 | 256000 | |
| 有機 合成 |
6/18 | 1000 | 398 | 398000 | 6/30 | 1000 | 385 | 385000 | -13000 | |
| オープンループ | 6/18 | 5 | 156000 | 780000 | 6/22 | 5 | 179000 | 895000 | 115000 | |
| 丸栄 | 6/25 | 3000 | 282 | 846000 | 7/14 | 3000 | 260 | 780000 | -66000 | |
| イーシステム | 6/28 | 3 | 189000 | 567000 | 6/28 | 3 | 198000 | 594000 | 27000 | |
| アセット | 6/29 | 5000 | 315 | 1575000 | 7/1 | 5000 | 453 | 2265000 | 690000 | |
| ★先物 | 7/7 | 1 | 11300 | 11300000 | 6/30 | 1 | 11860 | 11860000 | 560000 | |
| ★プット | 6/30 | 1 | 250 | 250000 | 7/7 | 1 | 700 | 700000 | 450000 | |
| 6月損益差し引き合計 | 2922000 | |||||||||

























